CIRCULAR POSTAL SOI 57 DE 1991
(Agosto 20)
Para su conocimiento, aplicación e información a los usuarios, me permito comunicarles que la Comisión del Acuerdo de Cartagena mediante la Decisión 302 aprobó el programa de liberación y arancel externo común de los productos excluidos de la nómina de reserva señalados en los anexos I y II de dicha decisión, los cuales se incluyen en esta circular así:
ANEXO I
Nandina | Descripción de la mercancía |
17023090 | Las demás glucosas, sin fructosa o con contenido de fructosa, en peso, en estado seco, inferior al 20% |
17024010 | Glucosa, con un contenido de fructosa, en peso sobre producto seco, superior o igual al 20% pero inferior al 50% |
27040010 | Coques y semicoques de hulla |
28091000 | Pentaóxido de difósforo |
28112200 | Dióxido de silicio |
28161000 | Hidróxido y peróxido de magnesio |
28230010 | Dióxido de titanio (óxido titánico o anhídrido titánico) |
28271000 | Cloruro de amonio |
28273600 | Cloruro de zinc |
28332100 | Sulfato de magnesio |
28352200 | Fosfatos de monosodio o de disodio |
28352300 | Fosfatos de trisodio |
28352500 | Hidrogeno ortofosfato de calcio (“fosfato dicálcico”) |
28352600 | Los demás fosfatos de calcio |
28401100 | Tetraborato de disodio (bórax refinado), anhidro |
28401900 | Los demás tetraboratos de disodio (bórax refinado) |
28492000 | Carburos de silicio |
29154010 | Ácidos monocloroacéticos, dicloroacéticos o tricoloroacéticos |
29163210 | Peróxido de benzoilo |
29171110 | Ácido oxálico |
29172000 | Ácidos policarboxílicos ciclánicos, ciclénicos o ciloterpénicos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos, peroxiácidos y sus derivados |
29173990 | Los demás ácidos policarboxílicos aromáticos sus anhídridos, halogenuros, peróxidos, peroxiácidos y sus derivados |
29181110 | Ácido láctico |
29181630 | Gluconato de sodio |
29211100 | Mono-, di- o trimetilamina y sus sales |
29211200 | Dietilamina y sus sales |
29211900 | Las demás monoaminas acíclicas y sus derivados; sales de estos productos |
29212100 | Etilendiamina y sus sales |
29214300 | Toluidinas y sus derivados; sales de estos productos |
29214990 | Las demás monoaminas aromáticas y sus derivados; sales de estos productos |
29215190 | o-, m- y p-Fenilendiamina y sus derivados; sales de estos productos |
29232000 | Lecitinas y demás fosfoaminolípidos |
29241090 | Las demás amidas acíclicas y sus derivados; sales de estos productos |
29242940 | 3,4-Dicloropropionanilida (propanil) |
29251900 | Las demás imidas y sus derivados; sales de estos productos |
29262000 | 1-Cianoguanidina (diciandiamida) |
29269090 | Los demás compuestos con función nitrilo |
29309090 | Los demás tiocompuestos orgánicos |
29310090 | Los demás compuestos órgano-inorgánicos |
29321910 | Resmetrín (bioresmetrín) |
29331110 | Fenazona (antipirina) |
29331120 | Aminofenazona (dimetilamina-analgesina) |
29331190 | Los demás derivados de la fenazona |
29331920 | Dipirona (metampirona, metamizol, analgín) |
29331990 | Los demás compuestos con un ciclo pirazol (incluso hidrogenado), sin condensar |
29332100 | Hidantoína y sus derivados |
29332900 | Los demás compuestos con un ciclo imidazon (incluso hidrogenado), sin condensar |
29335100 | Malonilurea (ácido barbitúrico) y sus derivados; sales de estos productos |
29335990 | Los demás compuestos con un ciclo pirimidina (incluso hidrogenado) o piperazina |
29336100 | Melamina |
29336900 | Los demás compuestos con un ciclo triazina (incluso hidrogenado), sin condensar |
29341000 | Compuestos con un ciclo tiazol (incluso hidrogenado), sin condensar |
29349090 | Los demás compuestos heterocíclicos |
29362200 | Vitamina B1 y sus derivados |
29362300 | Vitamina B2 y sus derivados |
29362500 | Vitamina B6 y sus derivados |
29362700 | Vitamina C y sus derivados |
29399020 | Cocaína, sus sales y derivados |
29419030 | Bacitracina y sus derivados; sales de estos productos |
29419040 | Gramicidinas y sus derivados; sales de estos productos |
30064020 | Cementos para la refacción de huesos |
32042000 | Productos orgánicos sintéticos del tipo de los utilizados para el avivado fluorescente |
32049000 | Productos orgánicos sintéticos del tipo de los utilizados como luminóforos |
32050000 | Lacas colorantes; preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este capítulo a base de lacas colorantes |
35071000 | Cuajo y sus concentrados |
35079030 | Papaína |
38040090 | Lejías residuales de la fabricación de pastas de celulosa, aunque estén concentradas, desazucaradas o tratadas químicamente, pero con exclusión del “tall oil” de la Partida 38.03 y los lignosulfitos |
38122000 | Plastificantes compuestos para caucho o para materias plásticas |
38180000 | Elementos químicos impurificados para uso en electrónica, en discos, plaquitas o formas análogas; compuestos químicos impurificados para uso en electrónica |
38233000 | Carburos metálicos sin aglomerar mezclados entre si o con aglutinantes metálicos |
38235000 | Morteros y hormigones, no refractarios |
38236000 | Sorbitol, excepto el de la subpartida 2905.44.00 |
38239050 | Preparaciones de óxido de plomo y plomo metálico (“óxido gris'''', “óxido negro”), para fabricar placas de acumuladores |
38239060 | Preparaciones para fluidos (“lodos”) utilizadas en la perforación de pozos petroleros |
38239099 | Los demás productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas no expresados ni comprendidos en otras partidas; productos residuales de la industria química o de las industrias conexas, no expresados ni comprendidos en otras partidas |
39121100 | Acetatos de celulosa sin plastificar, en formas primarias |
39121200 | Acetatos de celulosa plastificados, en formas primarias |
39122000 | Nitratos de celulosa (incluidos los colodiones), en formas primarias |
39139010 | Caucho clorado, en formas primarias |
48023000 | Papel soporte para papel carbón, sin estucar ni recubrir, en bobinas o en hojas |
48024000 | Papel soporte para papeles de decorar, sin estucar ni recubrir, en bobinas o en hojas |
48025300 | Los demás papeles y cartones, con un máximo del 10% de fibras, en peso, obtenidas por procedimiento mecánico, o sin ella, de gramaje superior a 150 g/m2 |
48041100 | Papel y cartón para caras (cubiertas) (“kraftliner”), crudo, sin estucar ni recubrir |
48041900 | Papel y cartón para caras (cubiertas) (“kraftliner”), excepto crudo, sin estucar ni recubrir |
48042100 | Papel kraft para sacos, crudo, sin estucar ni recubrir |
48042900 | Papel kraft para sacos, excepto crudo, sin estucar ni recubrir |
48043100 | Los demás papeles y cartones kraft, de gramaje inferior o igual a 150 g/m2, crudo, sin estucar ni recubrir |
48043900 | Los demás papeles y cartones kraft, de gramaje inferior o igual a 150 g/m2, excepto crudos, sin estucar ni recubrir |
48044090 | Los demás papeles y cartones kraft, de gramaje superior a 150 g/m2 e inferior a 225 g\m2, sin estucar ni recubrir |
48045100 | Los demás papeles y cartones kraft, de gramaje superior o igual a 225 g/m2, crudos, sin estucar ni recubrir |
48045200 | Los demás papeles y cartones kraft, de gramaje superior o igual a 225 g/m2, blanqueados uniformemente en la masa, con más del 95% de fibras de madera obtenidas por procedimiento químico, sin estucar ni recubrir |
48045900 | Los demás papeles y cartones kraff, de gramaje superior o igual a 225 g/m2, sin estucar ni recubrir |
48082000 | Papel kraft para sacos, rizado o plisado, incluso gofrado, estampado o perforado |
48083000 | Papel kraft, rizado o plisado, incluso gofrado, estampado o perforado, excepto para sacos |
48091000 | Papel carbón y papeles similares, en bobinas de anchura superior a 36 cm. o en hojas cuadradas o rectangulares, en las que por lo menos un lado exceda de 36 cm. |
48092000 | Papel autocopia, en bobinas de anchura superior a 36 cm. o en hojas cuadradas o rectangulares, en las que por lo menos un lado exceda de 36 cm. |
48099000 | Los demás papeles para copiar o transferir, incluso impreso, en bobinas de anchura superior a 36 cm. o en hojas cuadradas o rectangulares, en las que por lo menos un lado exceda de 36 cm. |
48101100 | Papel y cartón del tipo del utilizado para escribir, imprimir u otros fines gráficos, con un máximo del 10% de fibras, en peso, obtenidas por procedimiento mecánico, o sin ella, de gramaje inferior o igual a 150 g/m2, estucado con caolín u otras sustancias inorgánicas |
48101200 | Papel y cartón del tipo del utilizado para escribir, imprimir u otros fines gráficos, con un máximo del 10% de fibras, en peso, obtenidas por procedimiento mecánico, o sin ella, de gramaje superior a 150 g/m2, estucado con caolín u otras sustancias inorgánicas |
48102100 | Papel y cartón del tipo del utilizado para escribir, imprimir u otros fines gráficos, con más del 10% de fibras, en peso, obtenidas por procedimiento mecánico, cuche o estucado ligero (“L.W.C”) |
48102900 | Papel y cartón del tipo del utilizado para escribir, imprimir u otros fines gráficos, con más del 10% de fibras, en peso, obtenidas por procedimiento mecánico, excepto cuche o estucado ligero |
48109100 | Los demás papeles y cartones multiplicados, estucados con caolín u otras sustancias inorgánicas |
48109900 | Los demás papeles y cartones, estucados con caolín u otras sustancias inorgánicas |
48112100 | Papel y cartón autoadhesivo, en bobinas o en hojas |
47112900 | Papel y cartón engomado, en bobinas o en hojas |
48113090 | Papel y cartón recubierto, impregnado o revestido de plástico, excepto para la fabricación de lijas al agua |
48114000 | Papel y cartón recubierto, impregnado o revestido de cera, de parafina, de estearina, de aceite o de glicerina |
48239030 | Los demás papeles, cartones, guatas de celulosa y napas de fibras de celulosa, cortados a su tamaño |
55012000 | Cables de poliéster |
73022000 | Traviesas (durmientes), de fundición, de hierro o de acero |
73023000 | Agujas, puntas de corazón, varillas para el mando de agujas y demás elementos para el cruce y cambio de vías, de fundición, de hierro o de acero |
73024000 | Bridas y placas de asiento, de fundición, de hierro o de acero |
73029000 | Contracarriles y cremalleras, cuñas, bridas de unión, placas y tirantes de separación y demás piezas diseñadas especialmente para la colocación, la unión o fijación de carriles (rieles) |
76061100 | Chapas y bandas cuadradas o rectangulares, de espesor superior a 0.2 mm., de aluminio sin alear |
76061200 | Chapas y bandas cuadradas o rectangulares, de espesor superior a 0.2 mm. de aleaciones de aluminio |
76069100 | Chapas y bandas, excepto en forma cuadrada o rectangular, de espesor superior a 0.2 mm., de aluminio sin alear |
76071100 | Hojas y tiras delgadas, de aluminio, de espesor inferior o igual a 0.2 mm., sin incluir el soporte, simplemente laminadas |
76071900 | Las demás hojas y tiras delgadas, de aluminio, de espesor inferior o igual a 0.2 mm., sin incluir el soporte |
76072000 | Hojas y tiras delgadas, de aluminio, con soporte de papel, cartón, plástico o similares, de espesor inferior o igual a 0.2 mm. |
84081000 | Motores de émbolo de encendido por compresión (motores diesel o semidiesel), para propulsión de barcos |
84185000 | Los demás armarios, arcas, vitrinas, mostradores y muebles similares para la producción de frío |
84264900 | Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados |
84306190 | Máquinas y aparatos para apisonar y compactar, sin propulsión |
84312010 | Partes de carretillas de las subpartidas 8427.10.00 y 8427.20.00 |
84329020 | Partes para las demás máquinas o aparatos para la siembra y el cultivo |
84388010 | Descascarilladoras y despulpadoras de café |
84512100 | Máquinas para secar, de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, inferior o igual a 10 kg. |
84512900 | Máquinas para secar, de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a 10 kg. |
84531000 | Máquinas y aparatos para la preparación, el curtido o el trabajo de cueros o pieles |
84581990 | Los demás tornos horizontales, excepto los automáticos y de control numérico |
84693100 | Las demás máquinas de escribir, que no sean eléctricas, de peso, sin estuche, inferior o igual a 12 kg. |
84693900 | Las demás máquinas de escribir, que no sean eléctricas, de peso, sin estuche, superior o igual a 12 kg. |
84701000 | Calculadoras electrónicas que funcionen sin fuente de energía exterior |
84702100 | Las demás calculadoras electrónicas, con dispositivo de impresión |
84702900 | Las demás calculadoras electrónicas |
84798200 | Las máquinas y aparatos para mezclar, malaxar, quebrantar, triturar, moler, cribar, tamizar, homogeneizar, emulsionar o agitar |
84831090 | Los demás árboles de transmisión |
84833090 | Las demás cajas de cojinetes sin rodamientos y cojinetes |
84834090 | Los demás engranajes y ruedas de fricción; husillos fileteados de bolas (tornillos de bolas), excepto de motores para la aviación |
84835010 | Volantes y poleas, incluidos los motones, de motores para la aviación |
84835020 | Volantes y poleas, incluidos los motones, de los demás motores |
84835090 | Los demás volantes y poleas, incluido los motones |
84841000 | Juntas metaloplásticas |
84849000 | Juegos o surtidos de juntas de distinta composición presentados en bolsitas, sobres o envases análogos |
85042110 | Transformadores de dieléctrico líquido, de potencia inferior o igual a 10 KVA |
85043100 | Los demás transformadores, de potencia inferior o igual a 1 KVA |
85043210 | Los demás transformadores, de potencia superior a 1 KVA, pero inferior o igual a 10 KVA |
85173010 | Centralitas manuales |
85179000 | Partes de aparatos eléctricos de telefonía o de telegrafía con hilos |
85185000 | Aparatos eléctricos de amplificación del sonido |
85192100 | Los demás tocadiscos sin altavoces |
85271100 | Receptores de radiodifusión que funcionen sin fuente de energía exterior, incluso los que puedan recibir señales de radiotelefonía o radiotelegrafía, con grabadores o reproductores de sonido |
85271900 | Los demás, receptores de radiodifusión que funcionen sin fuente de energía exterior, incluso los que puedan recibir señales de radiotelefonía o radiotelegrafía |
85272100 | Receptores de radiodifusión que sólo funcionen con una fuente de energía exterior, del tipo de los utilizados en los vehículos automóviles, incluso los que puedan recibir señales de radiotelefonía o radiotelegrafía, con grabadores o reproductores de sonido |
85272900 | Los demás receptores de radiodifusión que sólo funcionen con una fuente de energía exterior, del tipo de los utilizados en los vehículos automóviles, incluso los que puedan recibir señales de radiotelefonía o radiotelegrafía |
85273100 | Los demás receptores de radiodifusión, incluso los que puedan recibir señales de radiotelefonía o radiotelegrafía, con grabador o reproductor de sonido |
85273200 | Los demás receptores de radiodifusión, incluso los que puedan recibir señales de radiotelefonía o radiotelegrafía, con un aparato de relojería, pero sin grabador ni reproductor de sonido |
85273900 | Los demás receptores de radiodifusión, incluso los que puedan recibir señales de radiotelefonía o radiotelegrafía |
85340000 | Circuitos impresos |
85364010 | Relés para tensiones nominales inferiores o iguales a 260 V y para corrientes nominales inferiores o iguales a 30 A |
85452000 | Escobillas de carbón, para uso eléctrico |
87013000 | Tractores de orugas |
87041000 | Volquetes automotores proyectados para utilizarlos fuera de la red de carreteras |
87099000 | Partes de carretillas de la Partida 87.09 |
87111000 | Motocicletas y ciclos con motor auxiliar, con sidecar o sin él, con motor de émbolo o pistón alternativo de cilindrada inferior o igual a 50 cm3 |
87112000 | Motocicletas y ciclos con motor auxiliar, con sidecar o sin él, con motor de émbolo o pistón alternativo de cilindrada superior a 50 cm3, pero inferior o igual a 250 cm3 |
87113000 | Motocicletas y ciclos con motor auxiliar, con sidecar o sin él, con motor de émbolo o pistón alternativo de cilindrada superior a 250 cm3, pero inferior o igual a 500 cm3 |
87114000 | Motocicletas y ciclos con motor auxiliar, con sidecar o sin él, con motor de émbolo o pistón alternativo de cilindrada superior a 500 cm3, pero inferior o igual a 800 cm3 |
87115000 | Motocicletas y ciclos con motor auxiliar, con sidecar o sin él, con motor de émbolo o pistón alternativo de cilindrada superior a 800 cm3 |
87119000 | Sidecares |
90013000 | Lentes de contacto |
90014000 | Lentes de vidrio para gafas |
90015000 | Lentes de otras materias para gafas |
173 Subpartidas Nandina
ANEXO II
Nandina | Descripción de la Nandina |
29411000 | Penicilinas y sus derivados con estructura del ácido penicilánico; sales de estos productos |
34070090 | Las demás preparaciones para odontología a base de yeso |
39039000 | Los demás polímeros de estireno, en formas primarias |
39079900 | Los demás poliésteres saturados, en formas primarias |
40101000 | Correas transportadoras o de transmisión, de sección trapezoidal, de caucho vulcanizado |
40109100 | Correas transportadoras o de transmisión, de anchura superior a 20 cm., de caucho vulcanizado |
40109900 | Las demás correas transportadoras o de transmisión, de caucho vulcanizado |
40111000 | Neumáticos nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en automóviles de turismo (incluidos los familiares — tipo “break” o “station wagon”— y los de carrera) |
40112000 | Neumáticos nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en autobuses y camiones |
40119100 | Los demás neumáticos nuevos de caucho, con dibujo en alto relieve, de taco, en ángulo o similar, del tipo de los utilizados en vehículos todo terreno, maquinaria vial o tractores |
40119900 | Los demás neumáticos nuevos de caucho |
40131000 | Cámaras de caucho, del tipo de las utilizadas en automóviles de turismo (incluidos los familiares — tipo “break” o “station wagon”— y los de carrera), autobuses y camiones |
40132000 | Cámaras de caucho, del tipo de las utilizadas en bicicletas |
40139000 | Las demás cámaras de caucho |
48161000 | Papel carbón y papeles similares (excepto los de la Partida 48.09) |
48163000 | Clisés o esténciles, completos |
48169000 | Los demás papeles para copiar o transferir (excepto los de la Partida 48.09), y planchas offset, incluso acondicionados en cajas |
48181000 | Papel higiénico |
48231100 | Papel autoadhesivo, en bandas o en rollos |
48231900 | Los demás papeles engomados, en bandas o en rollos |
48235100 | Los demás papeles y cartones del tipo de los utilizados en la escritura, la impresión u otros fines gráficos, impresos, estampados o perforados |
48235900 | Los demás papeles y cartones del tipo de los utilizados en la escritura, la impresión u otros fines gráficos |
84089000 | Los demás motores de émbolo de encendido por compresión (motores diesel o semidiesel) |
84138190 | Las demás bombas para líquidos, excepto de inyección |
85171000 | Teléfonos |
85178100 | Los demás aparatos para telefonía |
85281000 | Receptores de televisión en colores, aunque están combinados en un mismo gabinete con un receptor de radiodifusión o un grabador o reproductor de sonido o de imágenes |
85282000 | Receptores de televisión en blanco y negro uotros monocromos, aunque estén combinados en un mismo gabinete con un receptor de radiodifusión o un grabador o reproductor de sonido o de imágenes |
87031000 | Vebículos especialmente proyectados para desplazarse sobre la nieve; vehículos especiales para el transporte de personas en los terrenos de golf y vehículos similares |
87042300 | Los demás vehículos para el transporte de mercancías, con motor de émbolo o pistón, de encendido por compresión (diesel o semidiesel), de peso total con carga máxima, superior a 20 ton. — De una capacidad portante de más de 20 toneladas métricas por eje simple |
87043200 | Los demás vehículos para el transporte de mercancías, con motor de émbolo o pistón, de encendido por chispa, de peso total con carga máxima, superior a 5 ton.: — De una capacidad portante de más de 20 toneladas métricas por eje simple |
87049000 | Los demás vehículos para el transporte de mercancías |
87060010 | Chasis de vehículos automóviles de la Partida 87.03: — De la subpartida 8703.10.00 |
87060090 | Chasis de vehículos automóviles de las Partidas 87.01, 87.02, 87.04 y 87.05: — De las subpartidas 8704.10.00, 8704.23.00, 8704.32.00 y 8704.90.00 |
90328990 | Los demás instrumentos y aparatos automáticos para la regulación o el control |
En consecuencia, los productos relacionados en los anexos I y II originarios y provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, gozarán de los beneficios establecidos en la Decisión 302 publicada en la Gaceta Oficial 85 el 24 de julio de 1991, siempre que no se encuentren en la lista de excepciones de Colombia, o del país de origen, caso en el cual el régimen de importación y gravamen arancelario aplicable corresponderá al vigente para terceros países.
Para determinar por parte de las oficinas regionales, si el producto se encuentra excluido de la nómina de reserva y de la lista de excepciones de Colombia o del país de origen, los usuarios deben anotar en la casilla descripción de la mercancía, la siguiente leyenda:
“Decisión 302/91 Comisión del Acuerdo de Cartagena, producto no incluido en las listas de excepciones CP.SOI. 57/91”.
Publíquese en la Gaceta del Ministerio de Desarrollo Económico. Capítulo Incomex.
_______________________