DECRETO 609 DE 2006
(Diciembre 29)
“Por el cual se determina para el año gravable 2007 la base gravable mínima del impuesto predial unificado de los predios a los cuales no se les ha fijado avalúo catastral”.
en uso de las facultades legales, especialmente las conferidas por los artículos 38, numerales 4º y 14, y 39 del Decreto Ley 1421 de 1993, y el parágrafo primero del artículo 1º del Acuerdo Distrital 201 de 2005,
DECRETA:
ART. 1º—La base gravable mínima que regirá para el año 2007 conforme a lo dispuesto en el artículo 1º del Acuerdo 201 de 2005 “Por el cual se determina la base gravable mínima del impuesto predial unificado de los predios a los cuales no se les ha fijado avalúo catastral y se dictan otras disposiciones” serán los valores por metro cuadrado contenidos en la siguiente tabla:
Actividad / Estrato | Con régimen propiedad horizontal | Sin régimen propiedad horizontal | ||
Valor en pesos metro cuadrado de construcción | Valor en pesos por metro cuadrado de terreno | Valor en pesos metro cuadrado de construcción | ||
Residencial | 1 | $324.000 | $72.000 | $98.000 |
2 | $432.000 | $127.000 | $127.000 | |
3 | $586.000 | $213.000 | $185.000 | |
4 | $867.000 | $361.000 | $255.000 | |
5 | $1.229.000 | $503.000 | $354.000 | |
6 | $1.414.000 | $715.000 | $396.000 | |
Comercial | Puntual | $836.000 | $267.000 | $323.000 |
Zonal | $1.351.500 | $675.000 | $484.000 | |
Urbano | $2.821.000 | $1.340.000 | $873.000 | |
Metropolitano | $5.639.000 | $1.673.000 | $1.630.000 | |
Financiero | $2.821.000 | $1.340.000 | $873.000 | |
Dotacional | $276.000 | $473.000 | $172.000 | |
Industrial | $680.000 | $255.000 | $261.000 | |
Parqueadero - Depósito | 1, 2 y 3 | $268.000 | ||
Parqueadero - Depósito | 4 | $446.000 | ||
Parqueadero - Depósito | 5 | $624.000 | ||
Parqueadero - Depósito | 6 | $704.000 | ||
Parqueadero - Depósito | Comercial y otros | $731.000 | ||
Urbanizable no urbanizado | 1 | $39.000 | ||
Urbanizable no urbanizado | 2 | $85.000 | ||
Urbanizable no urbanizado | 3 | $142.000 | ||
Urbanizable no urbanizado | 4 | $184.000 | ||
Urbanizable no urbanizado | 5 | $314.000 | ||
Urbanizable no urbanizado | 6 | $411.000 | ||
Urbanizado no edificado | 1 | $72.000 | ||
Urbanizado no edificado | 2 | $126.000 | ||
Urbanizado no edificado | 3 | $210.000 | ||
Urbanizado no edificado | 4 | $329.000 | ||
Urbanizado no edificado | 5 | $493.000 | ||
Urbanizado no edificado | 6 | $716.000 | ||
No Urbanizable | $337.000 | $34.000 | $107.000 | |
Rural y Expansión Urbana | ||||
Zona | Localidades | |||
Norte | Chapinero, Suba y Usaquén | $1.098.000 | $19.000 | $326.000 |
Occidente | Engativá, Fontibón y Kennedy | $624.000 | $12.000 | $179.000 |
Sur Oriente | Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Bosa y Ciudad Bolívar | $445.000 | $1.900 | $166.000 |
ART. 2º—El presente decreto rige partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D.C., a 29 de diciembre de 2006.
______________________