RESOLUCIÓN 129 DE 2003
(Agosto 1º)
“Por la cual se ajusta el catálogo nacional de estaciones hidrológicas, meteorológicas y ambientales, del Ideam”.
en uso de las facultades constitucionales, legales y en especial las conferidas en la Ley 99 de 1993, decretos 1277, 1600 de 1994 y Ley 489 de 1998,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 17 de la Ley 99 de 1993 creó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, como entidad científica, encargada del levantamiento y manejo de la información científica y técnica sobre los ecosistemas que forman parte del patrimonio ambiental del país, así como de establecer las bases técnicas para clasificar y zonificar el uso del territorio nacional para los fines de la planificación y el ordenamiento del territorio;
Que según la misma Ley 99, el Ideam está igualmente encargado de obtener, analizar, estudiar, procesar y divulgar la información básica sobre hidrología, hidrogeología, meteorología, geografía básica sobre aspectos biofísicos, geomorfología, suelos y cobertura vegetal para el manejo y aprovechamiento de los recursos biofísicos de la Nación y tendrá a su cargo el establecimiento y funcionamiento de infraestructura meteorológicas e hidrológicas nacionales para proveer información, predicciones, avisos y servicios de asesoramiento a la comunidad;
Que de conformidad con el literal f) del Decreto 1277 de 1994, le corresponde al director general del Ideam dictar los reglamentos y normas administrativas internas del instituto;
Que los artículos 2º y 15 del Decreto 1277 de 1994, determinan, entre otras funciones del instituto planificar, diseñar, construir, operar y mantener las redes de estaciones o infraestructuras hidrológicas, meteorológicas, oceanográficas, mareográficas, de calidad del aire y agua de cualquier otro tipo, necesarias para el cumplimiento de sus objetivos;
Que el artículo 1º del Decreto 1600 de 1994 establece que el sistema de información ambiental comprende datos, las bases de datos, las estadísticas, la información, los sistemas, los modelos, la información documental y bibliográfica, las colecciones y los reglamentos y protocolos que regulen el acopio, el manejo de la información y sus interacciones y que le corresponde al Ideam dirigir y coordinar el sistema de información ambiental, con el fin de garantizar la disponibilidad y calidad de la información ambiental que se requiera para el logro del desarrollo sostenible del país; proveer la información disponible a las entidades pertenecientes al sistema nacional ambiental, SINA, al sector productivo y a la sociedad; coordinar el sistema de bibliotecas y centros de documentación y demás formas de acopio de información del SINA, al igual que desarrollar programas de divulgación;
Que dentro del proceso de optimización de la red hidrometeorológica y ambiental del Ideam ha considerado prioritario dar respuesta a la urgente necesidad de tomar acciones inmediatas tendientes a ajustar el catálogo nacional de estaciones, considerando la situación real de la red que maneja el instituto, por cuanto algunas se encuentran inactivas o no están operando por diferentes razones, tales como inundaciones por embalses, problemas de orden público y desastres naturales entre otros;
Que en este proceso las diferentes áreas operativas del instituto realizaron un análisis continuo y detallado de las estaciones que se encuentran en su jurisdicción, definiendo las necesidades de instalación de nuevas estaciones, suspensiones temporales o definitivas de algunas, cambios de categoría, complementación, reubicaciones, traslados y reinstalaciones y estableciendo la justificación sobre cada una de las medidas a tomar;
Que la subdirección de meteorología estudió y evaluó las situaciones planteadas en los soportes correspondientes (suspensión, reubicación, complementación, cambio de categoría), aceptando las causas que motivaron las solicitudes de las áreas operativas por cuanto en algunas no se cumple con las condiciones requeridas para que la observación y toma de datos se realice de conformidad con las directrices que en el ámbito nacional establece el Ideam y en el internacional la organización meteorológica mundial, OMM;
Que el 16 de diciembre del 2002, la subdirección de meteorología, mediante memorando 168 del 16 de diciembre de 2002 remitió al programa operación de redes la aceptación de las modificaciones y acciones a tomar con respecto a las estaciones meteorológicas que así lo requieren;
Que algunas estaciones siguen activas a pesar que se había ordenado su suspensión, razón por la cual algunos observadores voluntarios continúan tomando la información, por lo que se hace necesario que el Ideam notifique al respectivo observador para que suspenda la toma de información e igualmente proceda a la desmantelación de la estación;
Que la subdirección de hidrología estudió y evaluó las situaciones planteadas en los soportes correspondientes (suspensión, reubicación, complementación, traslado, cambio de categoría, cambio de entidad);
Que el 3 de junio de 2003, la subdirección de hidrología, mediante memorando 111 remitió al programa operación de redes la aceptación de las modificaciones y acciones a tomar con respecto a algunas estaciones hidrológicas;
Que como consecuencia de lo anterior, a continuación se detallan las estaciones con las correspondientes acciones a tomar en ellas, incluidas aquellas a suspender temporalmente por razones de orden público;
Que por lo expuesto en la presente parte considerativa, el director general,
RESUELVE:
ART. 1º—Ajustar el catálogo nacional de estaciones hidrológicas, meteorológicas y ambientales del Ideam, con las modificaciones que se detallan a continuación.
Área ope. | Código | Cat. | Nombre estación | Cuenca | Requerimiento | Motivo | Funcionó hasta |
1 | 1103701 | LG | San Isidro | Quito | Cambiar categoría a LM | Funciona realmente como categoría LM | Lg. hasta mayo 91 |
1 | 1105006 | PG | Alto del Buey | Buey | Cambiar categoría a PM | Funciona realmente como categoría a PM | Pg. hasta ago. 97 |
1 | 1107002 | PG | Roble el | Orogugo | Cambiar categoría a PM | Funciona realmente como categoría PM | Pg. hasta jul. 87 |
1 | 1107003 | PG | Clarita la | Q. La Clarita | Cambiar categoría a PM | Funciona realmente como categoría PM | Pg. hasta mar. 87 |
1 | 1114701 | LG | Riosucio | Atrato | Cambiar categoría a LM | Funciona realmente como categoría LM | Lg. hasta ago. 92 |
1 | 1201701 | LG | Chigorodó | Chigorodó | Cambiar categoría a LM | Funciona realmente como categoría LM | Lg. hasta sep. 94 |
1 | 1201705 | LG | Pte. Carretera | Zungo | Cambiar categoría a LM | Funciona realmente como categoría LM | Lg. hasta oct. 87 |
1 | 1201706 | LG | Apartadó | Apartadó | Cambiar categoría a LM | Funciona realmente como categoría LM | Lg. hasta mar. 88 |
1 | 1201710 | LM | Villarteaga | León | Cambiar categoría a LG | Funciona realmente como categoría LG | Activa |
1 | 1202701 | LG | Pueblo Bello | Mulatos | Cambiar categoría a LM | Funciona realmente como categoría LM | Lg. hasta mayo 86 |
1 | 2308079 | PG | Linda La | Santo Domingo | Cambiar categoría a LM | Funciona realmente como categoría PM | Pg. hasta sep. 90 |
1 | 2308082 | PG | Tafetanes | Samaná Norte | Cambiar categoría a PM | Funciona realmente como categoría PM | Pg. hasta mayo 87 |
1 | 2502764 | LG | Tres Cruces | Cauca | Cambiar categoría a LM | Funciona realmente como categoría LM | Lg. hasta jun. 89 |
1 | 2624015 | PG | Pto. Valdivia Alert | Cauca | Cambiar categoría a PM | Funciona realmente como categoría PM | Pg. hasta sep. 88 |
1 | 2624017 | PG | Playalta | Taraza | Cambiar categoría a PM | Funciona realmente como categoría PM | Pg. hasta jul. 95 |
1 | 2625011 | PG | Barro Blanco | Q. Corrales | Cambiar categoría a PM | Funciona realmente como categoría PM | Pg. hasta nov. 89 |
1 | 2701111 | PG | Astilleros | Q. Doña María | Cambiar categoría a PM | Funciona realmente como categoría PM | Pg. hasta oct. 90 |
2 | 1204501 | CO | Arboletes | Q. Seca | Cambiar categoría a CP | Funciona realmente como categoría CP | Activa |
2 | 2502524 | CO | Majagual | Cño. Mojana | Cambiar categoría a CP | Importancia agrícola zona La Mojana | Activa |
2 | 2502736 | LG | Armenia | Bzo. Deloba | Cambiar categoría a LM | Funciona realmente como categoría LM | Lg. hasta jul. 90 |
2 | 2502738 | LG | Sudan El | Cga. Elsudan | Cambiar categoría a LM | Funciona realmente como categoría LM | Lg. hasta feb. 92 |
2 | 2502745 | LG | Plato | Magdalena | Cambiar categoría a LM | Funciona realmente como categoría LM | Lg. hasta jul. 96 |
2 | 2502751 | LG | Cerritos Los | Cga. Los Cerritos | Cambiar Categoría a LM | Funciona realmente como categoría LM | Lg. hasta feb. 92 |
2 | 2502834 | LG | Jagua | Cño. Lobita | Cambiar categoría a LM | Funciona realmente como categoría LM | Lg. hasta ago. 99 |
2 | 2502502 | CO | Monterre y Forestal | Bzo. De Loba | Cambiar categoría a CP | desde su instalación opera con instrumentos registradores | Activa |
2 | 2903508 | CO | Normal Manatí | Cga. Guajaro | Cambiar categoría a CP | al desmantelar la CO El Limón se pensó en complementar ésta como CP | Activa |
4 | 2112701 | LG | Palermo | Tune | Cambiar categoría a LM | Funciona como LM | Activa |
4 | 2113704 | LG | Anchique | Anchique | Cambiar categoría a LM | Funciona como LM | Activa |
7 | 5204017 | PM | Terraza La | Río Pasto | Cambiar categoría a PG | Prog. lluvia ácida y en ciudad capital | Activa |
8 | 1602504 | CO | Cinera-Villa Olga | Q. La Floresta | Cambiar categoría a CP | Funciona realmente como categoría CP y por las características de su emplazamiento puede ser CP | Activa |
8 | 1603501 | CP | Tibú | Tibú | Cambiar categoría a CO | Funciona realmente como categoría CO y por las características de su emplazamiento debe ser CO | Activa |
8 | 1605501 | CO | Apto. Aguas claras | Limón | Cambiar categoría a CP | Funciona realmente como categoría CP y por las características de su emplazamiento puede ser CP | Activa |
8 | 1605509 | CO | Ins. Agr. Convención | Q. Burbura | Cambiar categoría a CP | Funciona realmente como categoría CP y por las características de su emplazamiento puede ser CP | Activa |
8 | 2309501 | CO | Apto. Pto. Berrío | Magdalena | Cambiar categoría a CP | Funciona realmente como categoría CP y por las características de su emplazamiento puede ser CP | Activa |
8 | 2312506 | CP | Albania | Q. Canutillo | Cambiar categoría a CO | Funciona realmente como categoría CO y por las características de su emplazamiento debe ser CO | Activa |
8 | 2403095 | PM | Málaga Nº 2 | R. Servita | Cambiar categoría a PG | Funciona realmente como categoría PG y se requiere como estación pluviográfica | Activa |
8 | 2403527 | AM | Tinaga GJA | Servita | Cambiar categoría a CO | Funciona realmente como categoría CO y por las características de su emplazamiento debe ser 0 | Activa |
8 | 1602503 | CO | Salazar | Salazar | Cambiar categoría a CP | Funciona realmente como categoría CP y por las características de su emplazamiento puede ser CP | Activa |
8 | 3701502 | CO | Berlín | Jordán | Cambiar categoría a CP | Funciona realmente como categoría CP y por las características de su emplazamiento puede ser CP | Activa |
8 | 2309011 | PG | Murillo | Magdalena | Cambiar categoría a PM | Funciona realmente como categoría PM | Activa |
8 | 2310007 | PG | Ramblas | San Bartolomé | Cambiar categoría a PM | Funciona realmente como categoría PM | Activa |
8 | 2311006 | PG | Padilla | Q. La Muerta | Cambiar categoría a PM | Funciona realmente como categoría PM | Activa |
8 | 3705501 | SS | Apto. Arauca | Arauca | Cambiar categoría a SP | Funciona realmente como categoría SP con lecturas horarias durante el día | Activa |
9 | 2602038 | PM | Lomitas | Cauca | Cambiar categoría a CO | Al suspender Japio, se sugiere pasarlos a esta estación y cambiar CAT | Activa |
9 | 2602503 | CO | Japio | Cauca | Cambiar Categoría a PM | Obstáculos y requerimiento del terreno se sugiere pasar instrum. a Lomitas | Activa |
9 | 2608031 | PM | Cali Sede Ideam | Cali | Cambiar categoría a PG | Funciona actualmente como PG | Activa |
11 | 2120616 | CP | Hidroparaiso | Bogotá | Cambiar categoría a PM | Estación desmantelada, inseguridad en sitio | CP. hasta dic. 98 |
Estaciones para suspensión temporal | |||||||
Área ope. | Código | Cat. | Nombre estación | Cuenca | Requerimiento | Motivo | Funcionó hasta |
1 | 1107013 | PM | Brechon El | Penderisco SCO Suspensión | Suspensión | Orden público casa obs. y Est. incendiados | Ene.-00 |
1 | 1108501 | AM | Loma La | Bojayá | Suspensión | Zona afectada por orden público | Jul.-00 |
1 | 1114501 | CO | Bajira | Sucio | Suspensión | Zona afectada por orden público | Feb.-97 |
1 | 1115901 | MM | Capurganá | Mar Caribe | Suspensión | Zona afectada por orden público | Sep.-98 |
1 | 1201008 | PM | Santa Isabel | Q. Pechine | Suspensión | Zona afectada por orden público | Abr.-94 |
4 | 2111041 | PG | Colonia Hda. La | Ceibas | Suspensión | Imposible ubicar observador | Sep.-95 |
4 | 2111713 | LM | Hato Bermejo | Q. Los Micos | Suspensión | Lleva 3 años suspendida. Imposible observador | Oct.-99 |
4 | 2112504 | CO | San Francisco | Bache | Suspensión | Celadores, 2 años sin operación | Oct.-00 |
5 | 1506512 | ME | Lag. Oxio | Ranchería | Suspensión | Cumplió con el propósito para el cual fue instalada. | Feb.-96 |
5 | 1506014 | PG | San Francisco | Ranchería | Suspensión | Cumplió con el propósito para el cual fue instalada. | Feb.-96 |
5 | 1506016 | PG | Pajonales | Ranchería | Suspensión | Cumplió con el propósito para el cual fue instalada. | Feb.-96 |
5 | 1506011 | PM | El Ejemplo | Arrollo Tabata | Suspensión | Cumplió con el propósito para el cual fue instalada. | Feb.-96 |
9 | 2602722 | LM | Puente Carretera Carretera | Q. Sate | Suspensión | Registros históricos de más de 30 años, comportamiento definido | Activa |
9 | 2613717 | LG | Campestres | Dos Quebradas | Suspensión | Canal evacuación aguas residuales (negras) dificultad mediciones | Activa |
9 | 2616702 | LM | Pintado El | Cauca | Suspensión | Estación solo niveles entre 2 estaciones LG cercanas (Irra y La Pintada) | Activa |
9 | 2611025 | PM | Tierra Blanca | Cauca | Suspensión | Alta densidad estaciones. Distrito riego RUT | Activa |
9 | 2611703 | LM | Tierra Blanca | Cauca | Suspensión | Alta densidad estaciones. Distrito riego RUT | Activa |
9 | 2611707 | LM | Candelaria | Cauca | Suspensión | Alta densidad estaciones. Distrito riego RUT | Activa |
11 | 2403518 | CO | San Rafael | Chicamocha | Suspensión | Alta densidad de estaciones. Aprobada por Subdir. Met. | Activa |
11 | 35y07012 | PM | Macanal | Bata | Suspensión | Alta densidad estaciones CO a 200 mts | Activa |
Estaciones para cambio de entidad | |||||||
Área ope | Código | Cat | Nombre estación | Cuenca | Requerimiento | Motivo | Funcionó hasta |
1 | 2308726 | LG | Coltepunto RNS 19 | Q. La Cimarrona | Cambio entidad | Cambiar entidad que opera de 18 a 01 | Activa |
1 | 2308730 | LG | Casamia | Q. La Pereira | Cambio entidad | Cambiar entidad que opera de 18 a 01 | Activa |
Estaciones para corregir código | |||||||
Área ope | Código | Cat | Nombre estación | Cuenca | Requerimiento | Motivo | Funcionó hasta |
4 | 2109502 | CP | Hidrobetania | Magdalena | Corregir código a 2110506 | Error en subzona cambiar subzona 2109 a 2110 (Río Neiva) | Activa |
Estaciones para asignar código | |||||||
Área ope | Código | Cat | Nombre estación | Cuenca | Requerimiento | Justificación | Fecha de instalación |
07 | 5205511 | CO | Chimayoy | Pasto | Asignar código | Nueva estación Convenio Ideam-Corponariño Coordenadas 01º16''-77º17'' Elevación 2745 municipio. Pasto Depto. Nariño | Feb. 17/03 |
PAR.—En el evento de restablecerse el orden público en aquellas zonas del país en donde se encuentren ubicadas las estaciones que se suspenden temporalmente, el instituto procederá a levantar la suspensión con el fin de reactivar las mismas.
ART. 2º—El Ideam notificará a los observadores voluntarios de las estaciones que siguen activas a pesar de haberse ordenado su suspensión, para que suspendan la toma de información e igualmente tomará las medidas tendientes al desmantelamiento de las respectivas estaciones.
PAR.—No obstante lo anterior, el Ideam continuará cancelando el valor de la información a los observadores voluntarios por la información que recopilen hasta tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo.
ART. 3º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas aquellas disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 1º de agosto de 2003.
___________________________________________________