RESOLUCIÓN 132 DE 2011
(Abril 29)
“Por la cual se prorroga el plazo para presentar la información financiera, económica, social y ambiental con corte a 31 de marzo de 2011 para aquellas entidades públicas que han manifestado dificultades técnicas, operativas y/o climáticas para culminar el proceso de cierre contable”.
en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las que le confiere la Ley 298 de 1996 y el Decreto 143 de 2004, y
CONSIDERANDO:
Que es obligación constitucional y legal de la Contaduría General de la Nación elaborar el balance general consolidado de la Nación y del sector público colombiano y proveer información a los usuarios estratégicos y a la ciudadanía en general, para lo cual debe centralizar la información financiera, económica, social y ambiental de las entidades que conforman el sector público.
Que mediante la Resolución 248 del 6 de julio de 2007, modificada por la Resolución 375 del 17 de septiembre de 2007, se establecen los plazos para la presentación de la información financiera, económica, social y ambiental a la Contaduría General de la Nación y otras obligaciones de información para las entidades públicas de los niveles nacional y territorial.
Que la mencionada resolución en su artículo 1º, señala como plazo máximo para remitir la información financiera, económica, social y ambiental a través del sistema consolidador de hacienda e información financiera pública, CHIP, del primer trimestre es el 30 de abril de cada año.
Que se han recibido solicitudes de prórroga para el envío de la información de aquellas entidades territoriales que por la ola invernal sufrieron inundaciones y desastres en su casco urbano, y por tanto han manifestado dificultades técnico y operativas para culminar el proceso de cierre contable del primer trimestre (enero-marzo) del 2011, o que han sufrido la pérdida de la información contable.
Igualmente se ha recibido solicitudes de prórroga para el envío de la información de diferentes entidades públicas que han manifestado dificultades técnicas operativas y/o climáticas para culminar el proceso de cierre contable del primer trimestre (enero-marzo) del 2011, o que han sufrido la pérdida de la información contable.
Que es obligación constitucional y legal de la Contaduría General de la Nación incorporar la información financiera, económica, social y ambiental de la fecha de corte 31 de marzo de 2011, para efectos elaborar informes y proveer información a los usuarios estratégicos y a la ciudadanía en general.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ART. 1º—Prorrogar hasta el día quince (15) de mayo de 2011, el plazo establecido en el artículo 1º de la Resolución 375 de 2007, para que las entidades públicas que han manifestado dificultades técnico, operativas y/o climáticas para culminar el proceso de cierre contable del primer trimestre (enero-marzo) del 2011, y que se relacionan a continuación, reporten la información financiera, económica, social y ambiental de la Contaduría General de la Nación.
Nº | Código | Entidad | Departamento |
1 | 009200000 | Ese Inés Ochoa Pérez - Tibasosa | Boyacá |
2 | 024800000 | Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte | Distrito Capital |
3 | 025744000 | Corporación Autónoma Regional de la Guajira | Guajira |
4 | 031400000 | Ecopetrol S.A. | Distrito Capital |
5 | 112323000 | Departamento de Córdoba | Córdoba |
6 | 121981000 | UAE de Salud de Arauca | Arauca |
7 | 123125000 | ESE Hospital San Rafael - Fusagasugá | Cundinamarca |
8 | 123173000 | ESE Hospital Departamental Federico Lleras Acosta - Ibagué | Tolima |
9 | 123718000 | Instituto de Tránsito y Transportes del Caquetá - en liquidación | Caquetá |
10 | 123805000 | ESE Hospital San Juan de Dios - Abejorral | Antioquia |
11 | 124805000 | ESE Hospital Regional San Juan de Dios - Santafé de Antioquia | Antioquia |
12 | 124905000 | ESE Hospital San Francisco de Asís - Anzá | Antioquia |
13 | 124917001 | ESE Hospital de Caldas | Caldas |
14 | 125073000 | ESE Hospital San Antonio - Herveo | Tolima |
15 | 125366000 | ESE Hospital San Rafael - Pueblo Rico | Risaralda |
16 | 126152000 | ESE Hospital El Buen Samaritano - La Cruz | Nariño |
17 | 126173000 | ESE Hospital Regional la Candelaria - Purificación | Tolima |
18 | 126317000 | ESE Hospital Santa Sofía - Caldas | Caldas |
19 | 126605000 | ESE Hospital San Carlos - Cañasgordas | Antioquia |
20 | 126652000 | ESE Hospital San Andrés - Tumaco | Nariño |
21 | 126652000 | ESE Hospital San Andrés - Tumaco | Nariño |
22 | 128470000 | Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - Indersucre | Sucre |
23 | 129168000 | Instituto Universitario de la Paz - Inupaz | Santander |
24 | 129605000 | ESE Hospital San Rafael - Itagüí | Antioquia |
25 | 130666000 | Fondo Editorial del Departamento de Risaralda | Risaralda |
26 | 140105000 | Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA | Antioquia |
27 | 143454000 | Instituto Financiero del Norte de Santander, Ifinorte | Norte de Santander |
28 | 170194000 | ESE Hospital Departamental Manuel Elkin Patarroyo - Guainía | Guainía |
29 | 181605000 | ESE Hospital La Paz - Puerto Triunfo | Antioquia |
30 | 182305000 | ESE Hospital Venancio Díaz Díaz - Sabaneta | Antioquia |
31 | 182905000 | ESE Hospital San Rafael - San Luis | Antioquia |
32 | 183505000 | ESE Hospital San Rafael - Santo Domingo | Antioquia |
33 | 185505000 | ESE Hospital Regional San Juan de Dios - Yarumal | Antioquia |
34 | 210141801 | Teruel | Huila |
35 | 220115176 | Corporación de Desarrollo de Chiquinquirá | Boyacá |
36 | 220141378 | ESE Juan Ramón Núñez Palacios- la Argentina | Huila |
37 | 220147161 | ESE Hospital Cerro de San Antonio - Cerro de San Antonio | Magdalena |
38 | 220166687 | ESE Hospital San Vicente de Paul - Santuario (Risaralda) | Risaralda |
39 | 220215176 | Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - Fonvichiq- | Boyacá |
40 | 226320001 | Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana | Cesar |
41 | 230120013 | ESP Empresa de Servicios Públicos de Agustín Codazzi | Cesar |
42 | 230125899 | Empresa de Acueducto y Alcantarillado Zipaquirá, ESP | Cundinamarca |
43 | 230154172 | Empresa Municipales de Chinácota | Norte de Santander |
44 | 230420001 | Comercializadora Mercabastos | Cesar |
45 | 261320175 | ESE Hospital San Andrés - Chiriguaná | Cesar |
46 | 263125875 | ESP Empresa de Servicios Públicos de Villeta | Cundinamarca |
47 | 269915176 | Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Chiquinquirá | Boyacá |
48 | 270127006 | ESP Empresa de Servicios Públicos de Acandi S.A. | Chocó |
49 | 824276000 | Instituto Técnico Agrícola, ITA | Valle del Cauca |
50 | 824376000 | Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo | Valle del Cauca |
51 | 825873000 | Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional | Tolima |
52 | 826405000 | Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia | Antioquia |
53 | 923270071 | Instituto de Cultura y Turismo de Acacias | Meta |
54 | 923270916 | ESP Aseo Jamundí S.A. | Valle del Cauca |
55 | 923271288 | Fondo de Desarrollo Social de El Retiro | Antioquia |
56 | 923272036 | ESP Servicios Públicos Domiciliarios de Armero Guayabal S.A. | Tolima |
57 | 923272140 | EICE Amable | Quindío |
58 | 923272318 | ESP Empresa de Servicios Públicos de Moniquirá S.A. | Boyacá |
59 | 923272328 | Centro de Bienestar del Anciano San Antonio - Sonsón | Antioquia |
60 | 225511001 | Fondo Financiero Distrital de Salud | Distrito Capital |
ART. 2º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 29 de abril de 2011.