RESOLUCIÓN 192 DE 2014
(Febrero 10)
“Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones”.
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el numeral 23 del artículo 5º de la Ley 99 de 1993, y numeral 2º del artículo 2º del Decreto-Ley 3570 de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que los artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia señalan que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente; conservar las áreas de especial importancia ecológica, fomentar la educación para el logro de estos fines; planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución;
Que el numeral 8º del artículo 95 de la norma de normas, dispone que son deberes de la persona y del ciudadano, entre otras, la de proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano; proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano;
Que el artículo 1º del Decreto-Ley 2811 de 1974, Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, señala que la preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social;
Que el artículo 1º de la Ley 99 de 1993 establece los principios generales ambientales, dentro de los cuales se prevén los enunciados en los numerales 2º y 6º, así:
“2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible.
6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente”;
Que el numeral 23 del artículo 5º de la Ley 99 de 1993, dispone que corresponde a este ministerio adoptar las medidas necesarias para asegurar la protección de las especies de flora y fauna silvestres; tomar las previsiones que sean del caso para defender las especies en extinción o en peligro de serlo; y expedir los certificados a que se refiere la Convención internacional de comercio de especies de fauna y flora silvestres amenazadas de extinción (Cites);
Que son objetivos del Convenio sobre diversidad biológica, aprobado mediante la Ley 165 de 1994, la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes. Este convenio, en su artículo 8º literal k), sobre conservación in situ señala, que cada parte promoverá la recuperación de especies amenazadas y establecerá o mantendrá la legislación y reglamentación necesaria para la protección de especies y poblaciones amenazadas y, en relación con la conservación ex situ, el artículo 9º literal c), dispone que cada parte adoptará las medidas destinadas a la recuperación y rehabilitación de las especies amenazadas y a la reintroducción de estas en sus hábitats naturales en condiciones apropiadas;
Que este ministerio expidió la Resolución 584 de 2002, en la cual se declararon las especies silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio nacional, declaración que se fundamentó en la información consignada en la serie “Libros rojos de especies amenazadas de Colombia”. Dicha resolución fue modificada por esta entidad a través de la Resolución 572 de 2005, con el objeto de adicionar especies al listado de especies silvestres amenazadas;
Que a través de la Resolución 383 de 2010, esta entidad resolvió señalar el listado de especies silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio nacional, reemplazando los listados anteriores, acto administrativo que se corrigió con la Resolución 2210 de 2010, en el sentido de ajustar la categoría de amenaza de algunas especies;
Que la Resolución 1218 de 2003, “por la cual se reglamenta la conformación y el funcionamiento del comité coordinador de categorización de las especies silvestres amenazadas en el territorio nacional”, expedida por este ente ministerial, establece en el artículo 2º las funciones de este comité y, dentro de estas, se prevé la de actualizar periódicamente los listados de las especies silvestres amenazadas y, en el artículo 5º se determina que las decisiones del comité, se constituyen en insumo básico para la toma de decisiones por parte de este ministerio;
Que de acuerdo con la política nacional para la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos (Pngibse) del 2012, la acción directa de las actividades humanas de asentamiento, producción y extracción sobre la biodiversidad, ha ocasionado que se superen, o se esté cerca de superar, los límites de transformación o extracción de los sistemas socioecológicos, excediendo umbrales de estabilidad y cambio, y generando nuevos estados, donde el bienestar y la supervivencia humanas, se están viendo amenazados o incluso ya gravemente afectados. Estas actividades humanas actúan como motores directos de transformación y pérdida de la biodiversidad, y su acción solitaria y/o combinada ha originado los actuales escenarios de cambio global ambiental. Dentro de los motores de transformación y pérdida de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos identificados a escala global en la evaluación de los ecosistemas del milenio en el 2005 y señalados en la Pngibse del 2012, se identifican, transformación y pérdida de ecosistemas y hábitats naturales; sobreexplotación; invasiones biológicas; contaminación y cambio climático;
Que en el ámbito internacional, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, ha liderado el desarrollo de la categorización sobre especies amenazadas, proceso mediante el cual se busca señalar la situación global de las especies silvestres con algún nivel de riesgo de extinción, utilizando para ello diferentes criterios científicos y técnicos, así como información directa y sistemática, que permitan definir el grado de amenaza. La estructura actual de las categorías de la UICN se encuentra sustentada en una amplia gama de criterios, los cuales se fundamentan principalmente en los niveles poblacionales de las especies, y constituyen la base para definir o enmendar un taxón de una categoría de mayor a menor jerarquía de amenaza;
Que el comité coordinador de categorización de especies silvestres amenazadas entre los años 2012 y 2013 recomendó declarar como nuevas especies amenazadas en el territorio nacional, 53 especies de peces dulceacuícolas, 5 especies de arbóreas con distribución natural en zonas puntuales de la región pacífica colombiana de acuerdo a la actualización de la categorización de especies amenazadas y aprobó la actualización del estado de amenaza de una parte de las especies de aves de la biodiversidad colombiana;
Que en virtud de lo anterior, este ministerio considera procedente actualizar el listado de especies amenazadas;
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ART. 1º—Objeto. Establecer el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana, que se encuentran en el territorio nacional, el cual hará parte integral del presente acto administrativo como un anexo de carácter técnico.
ART. 2º—Interpretación. Para la correcta interpretación de la presente resolución, se tendrá en cuenta que una especie amenazada es aquella que ha sido declarada como tal por tratados o convenios internacionales aprobados y ratificados por Colombia o haya sido declarada en alguna categoría de amenaza por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
ART. 3º—Criterios para categorizar. Para efectos de lo dispuesto en la presente resolución, una especie está amenazada cuando sus poblaciones naturales se encuentran en riesgo de desaparecer por cumplir con alguno o varios de los siguientes criterios:
1. Rápida reducción en tamaño poblacional.
2. Areal pequeño, fragmentado, en disminución o fluctuante.
3. Población pequeña y en disminución.
4. Población o areal muy pequeño.
5. Análisis de viabilidad poblacional.
ART. 4º—Categorías para especies amenazadas. Las especies amenazadas se categorizan de la siguiente manera:
1. En peligro crítico (CR): Aquellas que están enfrentando un riesgo de extinción extremadamente alto en estado de vida silvestre.
2. En peligro (EN): Aquellas que están enfrentando un riesgo de extinción muy alto en estado de vida silvestre.
3. Vulnerable (VU): Aquellas que están enfrentando un riesgo de extinción alto en estado de vida silvestre.
ART. 5º—De la gestión ambiental. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en conjunto con las demás entidades del SINA, definirán las medidas de conservación y manejo de las especies amenazadas, sin perjuicio de las funciones y competencias asignadas a otras entidades públicas.
ART. 6º—De las vedas, restricciones y prohibiciones. La presente resolución no deroga, modifica, ni sustituye las vedas, restricciones y/o prohibiciones establecidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente, Inderena, y demás entidades administradoras de los recursos naturales renovables.
ART. 7º—Derogatoria. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial y deroga las resoluciones 584 de 2002, 572 de 2005, 383 de 2010 y 2210 de 2010 de este ministerio.
Publíquese y cúmplase.
Plantas División Bryophyta Clase Bryatae Orden Bryales | ||
Nombre científico | Nombre común | Categoría de amenaza |
Familia Bartramiaceae | ||
Breutelia maegdefraui | VU | |
Philonotis striatula | VU | |
Familia Bryaceae | ||
Acidodontium rhamphostegium | EN | |
Bryum sordidum | EN | |
Anomobryum clavicaule | VU | |
Pohlia leptodontium | VU | |
Schizymenium dolichothecum | VU | |
Schizymenium pectinatum | VU | |
Orden Dicranales | ||
Familia Dicranaceae | ||
Dicranella bogotensis | CR | |
Dicranella consimilis | CR | |
Dicranella ditissima | CR | |
Dicranella angustifolia | VU | |
Dicranella strumulosa | VU | |
Microdus muralis | VU | |
Microdus pusillus | VU | |
Familia Ditrichaceae | ||
Pleuridium lindigianum | VU | |
Orden Grimmiales | ||
Familia Grimmiaceae | ||
Racomitrium dichelymoides | VU | |
Orden Hookeriales | ||
Familia Daltoniaceae | ||
Calyptrochaeta nutans | EN | |
Calyptrochaeta deflexa | VU | |
Daltonia brevinervis | VU | |
Leskeodon paisa | VU | |
Familia Pilotrichaceae | ||
Helicoblepharum daltoniaceum | VU | |
Lepidopilum angustifrons | VU | |
Orden Hypnales | ||
Familia Amblystegiaceae | ||
Gradsteinia andicola | VU | |
Familia Brachytheciaceae | ||
Eurhynchium semitortum | VU | |
Familia Hypnaceae | ||
Ectropothecium campanulatum | CR | |
Familia Sematophyllaceae | ||
Sematophyllum flavidium | VU | |
Sematophyllum fragilirostrum | VU | |
Trichosteleum mastopomatoides | VU | |
Familia Thuidiaceae | ||
Thuidium pseudodelicatulum | CR | |
Cyrtohypnum arzobispoae | VU | |
Orden Leucodontales | ||
Familia Pterobryaceae | ||
Pterobryon excelsum | VU | |
Orden Orthotrichales | ||
Familia Macromitriaceae | ||
Macromitrium attenuatum | VU | |
Macromitrium tocaremae | VU | |
Orden Polytrichales | ||
Familia Polytrichaceae | ||
Polytrichadelphus abraquiae | VU |
Nombre científico | Nombre común | Categoría de amenaza |
Orden Pottiales | ||
Familia Pottiaceae | ||
Barbula novo-granatensis | VU | |
Didymodon lindigii | VU | |
Streptopogon lindigii | VU | |
Trichostomum lindigii | VU | |
Orden Seligerales | ||
Familia Seligeraceae | ||
Blindia gradsteinii | CR | |
Orden Shagnales | ||
Familia Sphagnaceae | ||
Sphagnum laxirameum | EN | |
Sphagnum boyacanum | VU | |
Sphagnum cleefii | VU | |
Sphagnum cundinamarcanum | VU | |
Sphagnum imperforatum | VU | |
Clase Marchantiatae Orden Marchantiales | ||
Familia Aneuraceae | ||
Riccardia capillacea var. Dentata | VU | |
Familia Balantiopsaceae | ||
Neesioscyphus allioni | VU | |
Ruizanthus venezuelanus | VU | |
Familia Cephaloziaceae | ||
Alobiellopsis dominicensis | VU | |
Anomoclada portoricensis | VU | |
Cephalozia bicuspidata | VU | |
Nowellia curvifolia | VU | |
Familia Cephaloziellaceae | ||
Cephaloziella divaricata | VU | |
Cephaloziopsis intertexta | VU | |
Cylindrocolea rhizantha | VU | |
Kymatocalyx dominicensis | VU | |
Familia Ditriachaceae | ||
Pleuridium lindigianum | VU | |
Familia Geocalycaceae | ||
Heteroscyphus thraustus | VU | |
Familia Hebertaceae | ||
Herbertus oblongifolius | VU | |
Familia Jubulaceae | ||
Jubula bogotensis | VU | |
Familia Jungermanniaceae | ||
Syzygiella grollei | VU | |
Familia Lejeuneaceae | ||
Leptolejeunea tridentata | CR | |
Sphaerolejeunea umbilicata | CR | |
Luteolejeunea herzogii | EN | |
Amphilejeunea viridissima | VU | |
Aphanolejeunea gracilis | VU | |
Aphanolejeunea kunertiana | VU | |
Aphanolejeunea minuta | VU | |
Aphanolejeunea sicaefolia | VU | |
Aphanolejeunea verrucosa | VU | |
Aureolejeunea aurifera | VU | |
Aureolejeunea fulva | VU | |
Aureolejeunea paramicola | VU | |
Blepharolejeunea saccata | VU | |
Ceratolejeunea globulifera | VU | |
Ceratolejeunea rubiginosa | VU | |
Colura cilindrica | VU | |
Colura greig-smithii | VU | |
Cystolejeunea lineata | VU | |
Drepanolejeunea spinosa | VU | |
Leptolejeunea radicosa | VU | |
Neurolejeunea sastreana | VU | |
Pictolejeunea picta | VU | |
Thysananthus amazonicus | VU | |
Familia Lepidoziaceae | ||
Arachniopsis monodactylus | VU | |
Micropterygium parvistipulum | VU | |
Mytilopsis albifrons | VU | |
Familia Metzgeriaceae | ||
Metzgeria lechleri | VU | |
Metzgeria maegdefraui | VU | |
Familia Pilotrichaceae | ||
Helicoblepharum daltoniaceum | VU |
Nombre científico | Nombre común | Categoría de amenaza |
Lepidopilum angustifrons | VU | |
Familia Pleuroziaceae | ||
Pleurozia paradoxa | VU | |
Familia Porellaceae | ||
Porella leiboldi | VU | |
Porella splendida | VU | |
Familia Pseudolepicoleaceae | ||
Chaetocolea palmata | VU | |
Temnoma chaetophylla | VU | |
Familia Ricciaceae | ||
Riccia lamellosa | VU | |
Riccia weinionis | VU | |
Familia Scapaniaceae | ||
Scapania cuspiduligera | VU | |
División Magnoliophyta Clase Magnoliopsida Orden Lecythidales | ||
Familia Lecythidaceae | ||
Cariniana pyriformis | Abarco, Chibugá | CR |
Gustavia latifolia | CR | |
Eschweilera bogotensis | EN | |
Eschweilera cabrerana | Dopirai, Cabo de hacha | EN |
Grias colombiana | Guasca | EN |
Grias multinervia | EN | |
Gustavia angustifolia | EN | |
Gustavia excelsa | Pacó, Pacó de monte | EN |
Gustavia foliosa | EN | |
Gustavia longifuniculata | Mula muerta | EN |
Gustavia romeroi | EN | |
Gustavia sessilis | EN | |
Gustavia speciosa spp. occidentalis | EN | |
Bertholletia excelsa | Nuez del Brasil | VU |
Couroupita nicaraguensis | VU | |
Eschweilera integricalyx | VU | |
Eschweilera neei | VU | |
Eschweilera pachyderma | Guasco blanco | VU |
Eschweilera praealta | VU | |
Eschweilera rimbachii | VU | |
Gustavia dubia | Mula muerta, alma negra | VU |
Gustavia gentryi | VU | |
Gustavia gracillima | VU | |
Gustavia grandibracteata | VU | |
Gustavia nana spp. nana | VU | |
Gustavia petiolata | VU | |
Lecythis mesophylla | Coco cristal | VU |
Lecythis tuyrana | Olla de mono, olleto | VU |
Subclase Magnoliidae Orden Magnoliales | ||
Familia Magnoliaceae | ||
Magnolia calimaensis | Almanegra del Calima | CR |
Magnolia cararensis | Almanegra de Tamá | CR |
Magnolia cespedesii | Molinillo Cape | CR |
Magnolia chimantensis | Magnolio de los Yariguíes | CR |
Magnolia espinalii | Hojarasco del Espinal | CR |
Magnolia katiorum | Almanegra de Urabá | CR |
Magnolia narinensis | Cucharillo | CR |
Magnolia polyhypsophylla | Almanegra de ventanas | CR |
Magnolia virolinensis | Platero | CR |
Magnolia wolfii | Hojarasco de Santa Rosa | CR |
Magnolia arcabucoana | Magnolio de Arcabuco | EN |
Magnolia argyrotricha | Totumo | EN |
Magnolia calophylla | Cucharillo de Barbacoas | EN |
Magnolia caricifragans | Hojarasco Apiorruncho | EN |
Magnolia chocoensis | Copachí de Tatamá | EN |
Magnolia colombiana | Almanegra de Los Guácharos | EN |
Magnolia georgii | Cucharo de la cordillera Oriental | EN |
Magnolia gilbertoi | Hojarasco de Gilberto | EN |
Magnolia guatapensis | Almanegra de Guatapé | EN |
Magnolia henaoi | Hojarasco de Henao | EN |
Magnolia hernandezii | Molinillo del río Cauca | EN |
Magnolia lenticellata | Almanegra de Las Orquídeas | EN |
Magnolia magnifolia | Molinillo charambirá | EN |
Magnolia mahechae | Laurel Almanegra | EN |
Nombre científico | Nombre común | Categoría de amenaza |
Magnolia santanderiana | Magnolio de Santander | EN |
Magnolia silvioi | Guanábano de Monte | EN |
Magnolia striatifolia | Palo cucharillo | EN |
Magnolia urraoensis | Almanegra de Urrao | EN |
Magnolia yarumalensis | Almanegra de Yarumal | EN |
Magnolia sambuensis | Molinillo Guanábano | VU |
Familia Myristicaceae | ||
Compsoneura anoriensis | Castaño de Anorí | CR |
Compsoneura claroensis | Castaño de río Claro | EN |
Iryanthera megistocarpa | Sota | EN |
Compsoneura cuatrecasasii | Castaño del Pacífico | VU |
Iryanthera megistophylla | Cuángare de Loma | VU |
Otoba acuminata | Otobo | VU |
Otoba lehmannii | Cuángare otobo | VU |
Virola dixonii | Cuángare de Dixon | VU |
Orden Laurales | ||
Familia Lauraceae | ||
Aniba perutilis | Comino | CR |
Aniba rosaeodora | Palo de Rosa | CR |
Caryodaphnopsis cogolloi | Yumbé | CR |
Ocotea quixos | Canelo de los Andaquíes | EN |
Subclase Hamamelidae Orden Juglandales | ||
Familia Juglandaceae | ||
Junglans neotropica | Nogal | EN |
Orden Fagales | ||
Familia Fagaceae | ||
Quercus humboldtii | Roble | VU |
Colombobalanus excelsa | Roble Negro | VU |
Subclase Dilleniidae Orden Malvales | ||
Familia Bombacaceae | ||
Pachira quinata | Ceiba Toluá | EN |
Ceiba samauma | Volador | VU |
Huberodendron patinoi | Carrá | VU |
Familia Elaeocarpaceae | ||
Sloanea pseudogranulosa | CR | |
Sloanea chocoana | CR | |
Sloanea loquitoi | CR | |
Sloanea esmeraldana | CR | |
Sloanea garcia-cossioi | CR | |
Orden Theales | ||
Familia Caryocaraceae | ||
Caryocar amygdaliferum | Almendrón | VU |
Orden Violales | ||
Familia Passifloraceae | ||
Passiflora cremastantha | Curuba de Coconuco | CR |
Passiflora pamplonensis | Curuba de Pamplona | CR |
Passiflora bracteosa | Curuba de Santander | EN |
Passiflora bucaramangensis | Pasiflora de Bucaramanga | EN |
Passiflora colombiana | Curuba pastusa | EN |
Passiflora engleriana | Pasiflora de Engler | EN |
Passiflora lindeniana | Pasiflora de Linden | EN |
Passiflora trianae | Curuba de Triana | EN |
Passiflora trisulca | Gulupa paisa | EN |
Passiflora callistemma | Pasiflora de Morales | VU |
Passiflora crispolanata | Curuba crespa | VU |
Passiflora dawei | Pasiflora de Cundinamarca | VU |
Passiflora erythrophylla | Pasiflora de hojitas rojas | VU |
Passiflora haughtii | Pasiflora del Carare | VU |
Passiflora jardinensis | Curuba de Jardín | VU |
Passiflora linearistipula | Curuba del Ruiz | VU |
Passiflora magdalenae | Curuba del Magdalena | VU |
Passiflora magnifica | Granadilla magnífica | VU |
Passiflora pennellii | Pasiflora de Quetame | VU |
Passiflora semiciliosa | Palcha | VU |
Passiflora sierrae | Pasiflora de la Sierra | VU |
Passiflora tenerifensis | Curuba de Tenerife | VU |
Passiflora uribei | Curuba de Uribe | VU |
Subclase Rosidae Orden Rosales | ||
Familia Chrysobalanaceae | ||
Hirtella enneandra | CR | |
Hirtella maguirei | CR | |
Licania cabrerae | CR | |
Nombre científico | Nombre común | Categoría de amenaza |
Licania cuspidata | CR | |
Licania espinae | CR | |
Licania gentryi | Castaño, carbonero | CR |
Licania salicifolia | CR | |
Parinari parvifolia | CR | |
Coupeia platycalix | Mapurito montañero | EN |
Hirtella leonotis | EN | |
Licania arborea | Garcero, Cañagria, Tapaliso | EN |
Licania calvescens | EN | |
Licania cuatrecasasii | EN | |
Licania durifolia | EN | |
Licania fuchsii | Carbonero | EN |
Licania maritima | EN | |
Licania minuscula | Carbonero | EN |
Licania pittieri | EN | |
Licania platypus | EN | |
Licania sparsipilis | EN | |
Licania velata | EN | |
Parinari pachyphylla | Perehuétano | EN |
Coupeia nutans | VU | |
Hirtella adenophora | VU | |
Hirtella magnofolia | VU | |
Hirtella tubiflora | VU | |
Hirtella vesiculosa | VU | |
Licania chocoensis | VU | |
Licania glauca | VU | |
Licania jaramilloi | VU | |
Licania lasseri | VU | |
Licania silvae | VU | |
Licania undulata | VU | |
Parinari romeroi | Amburé | VU |
Orden Fabales | ||
Familia Caesalpiniaceae | ||
Libidibia ebano | Ébano | EN |
Mora oleifera | Nato | EN |
Prioria copaifera | Cativo | EN |
Orphanodendron bernalii | Tirateté | VU |
Peltogyne purpurea | Nazareno | VU |
Familia Fabaceae | ||
Clathrotropis brunnea | Sapán | EN |
Dipteryx oleifera | Choibá | VU |
Orden Celastrales | ||
Familia Dichapetalaceae | ||
Tapura bullata | CR | |
Stephanopodium aptotum | EN | |
Stephanopodium cuspidatum | EN | |
Tapura costata | Costillo, Costillo redondo, Vijo | EN |
Dichapetalum bernalii | VU | |
Dichapetalum donnell-smitthii | VU | |
Dichapetalum foreroi | Vijo | VU |
Dichapetalum rugosum | VU | |
Stephanopodium gentryi | VU | |
Tapura colombiana | Nacedero | VU |
Tapura panamensis | VU | |
Orden Linales | ||
Familia Humiriaceae | ||
Humiriastrum procerum | Chanul | CR |
Orden Polygalales | ||
Familia Trigonaceae | ||
Isidodendron tripterocarpum | Marfil | VU |
Orden Sapindales | ||
Familia Meliaceae | ||
Swietenia macrophylla | Caoba | CR |
Cedrela odorata | Cedro | EN |
Familia Zygophyllaceae | ||
Guaiacum officinale | Guayacán, Guayacán de playa, Guayacán extranjero, Guayacán negro, Guayaco, Palosanto y Florazul | CR |
Bulnesia arborea | Guayacán, Guayacán de bola, Guayacán garrapo, | EN |
Subclase Asteridae Orden Asterales | ||
Familia Asteraceae | ||
Espeletia dugandii | Frailejón de Dugand | CR |
Espeletia oswaldiana | Frailejón de Oswaldo | CR |
Espeletia paipana | Frailejón de Paipa | CR |
Nombre científico | Nombre común | Categoría de amenaza |
Espeletia perijaensis | Frailejón de Perijá | CR |
Espeletia roberti | Frailejón de Jurisdicciones | CR |
Espeletiopsis insignis | Frailejón de Chitagá | CR |
Libanothamnus occultus | Tabaquillo de Oroque | CR |
Espeletia arbelaezii | Frailejón de Pérez Arebeláez | EN |
Espeletia brachyaxiantha brachyaxiantha | Frailejón de Belén | EN |
Espeletia brassicoidea | Frailejón Arrepollado | EN |
Espeletia cayetana | Frailejón de San Cayetano | EN |
Espeletia conglomerata | Frailejón Aglomerado | EN |
Espeletia chocontana | Frailejón de Chocontá | EN |
Espeletia discoidea | Frailejón Discoideo | EN |
Espeletia estanislana | Frailejón de Estanislao | EN |
Espeletia idroboi | Frailejón de Idrobo | EN |
Espeletia rositae | Frailejón de Santa Rosita | EN |
Espeletia tunjana | Frailejón de Tunja | EN |
Espeletiopsis caldasii | Frailejón Enano | EN |
Espeletiopsis garciae | Frailejón de García Barriga | EN |
Espeletiopsis sclerophylla | Frailejón coriáceo | EN |
Libanothamnus divisoriensis | Tabaquillo de la Frontera | EN |
Libanothamnus neriifolius | Tabaquillo Trementino | EN |
Tamania chardonii | Tabaquero | EN |
Espeletia azucarina | Frailejón de Pan de Azúcar | VU |
Espeletia brachyaxiantha subsp. pescana | Frailejón de Pesca | VU |
Espeletia cabrerensis | Frailejón de Cabrera | VU |
Espeletia incana | Frailejón Blanco | VU |
Espeletia jaramilloi | Frailejón de Jaramillo | VU |
Espeletia nemekenei | Frailejón de Nemequene | VU |
Espeletia schultesiana | Frailejón de Schultes | VU |
Espeletia standleyana | Frailejón de Standley | VU |
Espeletia tapirophila | Frailejón de las Dantas | VU |
Espeleitiopsis funckii | Frailejón de Funck | VU |
Espeleitiopsis purpurascens | Frailejón Purpúreo | VU |
Libanothamnus tamanus | Tabaquillo de Tamá | VU |
Paramiflos glandulosus | Frailejón glanduloso | VU |
Orden Gentianales | ||
Familia Apocynaceae | ||
Aspidosperma polyneuron | Carreto, Carreto blanco, Costillo, Costillo acanalado (a nivel nacional), Comulá, Cumulá o Quimulá (Cundinamarca y Tolima) | EN |
Orden Lamiales | ||
Familia Labiatae | ||
Salvia cyanocephala subsp. cyanocephala | CR | |
Salvia macrostachya | Salviarrial | CR |
Salvia pamplonitana | Salvia de Pamplonita | CR |
Salvia sórdida | CR | |
Salvia sphacelioides subsp. trianae | Salvia púrpura de Triana | CR |
Scutellaria parrae | Escutelaria de parra | CR |
Hyptis diffusa | Mastranto serrano | EN |
Hyptis obtusata | Mastranto azul de Nariño | EN |
Hyptis purdiei | Mastranto azul de Purdie | EN |
Lepechinia velutina | Salvielugo del Chicamocha | EN |
Salvia alvajaca | Salvia panameña | EN |
Salvia amethystina subsp. sumapacis | Salvia del Sumapaz | EN |
Salvia amethystina subsp. vetasiana | Salvia azul de vetas | EN |
Salvia aratocensis subsp. suratensis | Velero de suratá | EN |
Salvia camarifolia subsp. Camarifolia | Salvia roja de la sierra Nevada | EN |
Salvia camarifolia subsp. Ibiricensis | Salvia roja del Perijá | EN |
Salvia chicamochae | Salvia azul del Chicamocha | EN |
Salvia cocuyana | Amarguera del Cocuy | EN |
Salvia codazziana | Salvia de Codazzi | EN |
Salvia cuatrecasana | Salvia de Cuatrecasa | EN |
Salvia cyanotropha | Salvia lanosa de Ocaña | EN |
Salvia erythrostoma subsp. Erythrostoma | Salvia de boca roja | EN |
Salvia funckii | Salvia de Funck | EN |
Salvia gachantivana subsp. Gachantivana | Salvia de Gachantivá | EN |
Salvia libanensis | Salvia de San Lorenzo | EN |
Salvia nubigena | Salvia de las nubes | EN |
Salvia rufula subsp paezorum | Salvia roja de los paeces | EN |
Salvia sciaphila | Salvia de las sombras | EN |
Salvia sochensis | Salvia de Socha | EN |
Salvia sphacelioides subsp. pax-fluminensis | Salvia de Paz de Río | EN |
Salvia uribei | Amarguera azul | EN |
Nombre científico | Nombre común | Categoría de amenaza |
Scutellaria hookeri | Escutelaria de Hooker | EN |
Scutellaria roseo-cyanea | Escutelaria de Dabeiba | EN |
Hyptidendron arboreum | Gallinazo blanco | VU |
Hyptis melissoides | Mastranto del Juanambú | VU |
Hyptis perbullata | Mastranto azul del Chicamocha | VU |
Lepechinia betonicifolia | Matico | VU |
Lepechinia cocuyensis | Savielugo de Cocuy | VU |
Lepechinia vulcanicola | Salvielugo del Galeras | VU |
Salvia ampelophylla | Salvión morado de Cauca | VU |
Salvia carbonoi | Salvia de Carbonó | VU |
Salvia corrugata | Salvia corrugada | VU |
Salvia cyanocephala subsp. macrosigmantha | Salvia de Guatavita | VU |
Salvia erythrostoma subsp. Isabelina | Salvia de Santa Isabel | VU |
Salvia falcata | Salvia roja de Talauta | VU |
Salvia fuscomanicata | Salvia lanosa del Valle | VU |
Salvia hermesiana | Salvia del Cerro Pintado | VU |
Salvia jaramilloi | Salvia de Jaramillo | VU |
Salvia manaurica | Salvia de Manaure | VU |
Salvia melaleuca subsp. Melaleuca | Amarguera de Chorro | VU |
Salvia melaleuca subsp. Totensis | Amargosa de Tota | VU |
Salvia orthostachys subsp. Orthostachys | Retama | VU |
Salvia orthostachys subsp. soatensis | Amargosa de Soatá | VU |
Salvia paramicola | Dominico del Almordero | VU |
Salvia pauciserrata subsp. derasa | Salvia sigmoide del Cauca | VU |
Salvia pauciserrata subsp. Erythrocalycina | Salvia sigmoide de Pajarito | VU |
Salvia de pauciserrata subsp. Lasiocalycina | Salvia sigmoide de Antioquia | VU |
Salvia pauciserrata subsp. Pauciserrata | Salvia sigmoide del Tequendama | VU |
Savia rubescens subsp. colombiana | Salvia roja de Vetas | VU |
Salvia rubescens subsp. Dolichothrix | Barbasco rojo | VU |
Salvia de rubriflora | Salvia hoja de flecha | VU |
Salvia sagittata | Salvia sagitana del sur | VU |
Salvia sphacelioides subsp. anaglypha | Salvia morada de ocaña | VU |
Salvia sphacelioides subsp. sphacelioides | Salvia azil del Donachuí | VU |
Salvia tolimensis | Salvia púrpura del Tolima | VU |
Salvia venulosa | Salvia vinosa de Risaralda | VU |
Salvia xeropapillosa | Amarguera papilosa | VU |
