RESOLUCIÓN 268 DE 2002
(Enero 28)
“Por la cual se establece el número y duración de los espacios institucionales de divulgación política de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica en los servicios de televisión del Estado y se reglamenta la utilización de los mismos”.
en uso de sus facultades constitucionales y legales especialmente las que le confieren los artículos 111 y 265 de la Constitución Política, 22, 23 y 25 de la Ley 130 de 1994 y 31 de la Ley 182 de 1995, y
CONSIDERANDO:
1. Que el artículo 111 de la Constitución Política establece que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica tienen derecho a utilizar los medios de comunicación social del Estado en todo tiempo, conforme a la ley.
2. Que de conformidad con el numeral 9º del artículo 265 de la Constitución Política corresponde al Consejo Nacional Electoral reglamentar la participación de los partidos y movimientos políticos en los medios de comunicación social del Estado.
3. Que el artículo 22 de la Ley 130 de 1994 establece que los partidos, movimientos y candidatos a cargos de elección popular podrán hacer divulgación política y propaganda electoral por los medios de comunicación, en los términos allí consignados.
4. Que según el artículo 23 de la Ley 130 de 1994, se entiende por divulgación política la que con carácter institucional realicen los partidos y movimientos, con el fin de difundir y promover sus principios, programas y realizaciones así como sus políticas frente a los diversos asuntos de interés nacional. Mediante este tipo de publicidad no se podrá buscar apoyo electoral para los partidos o movimientos. La divulgación así definida podrá realizarse en cualquier tiempo.
5. Que de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 130 de 1994, los partidos y movimientos políticos con personería jurídica tendrán derecho a acceder gratuitamente a los medios de comunicación social del Estado en forma permanente, para programas institucionales de divulgación política.
6. Que corresponde al Consejo Nacional Electoral, previo concepto de la Comisión Nacional de Televisión, establecer el número y duración de los espacios institucionales de divulgación política para los partidos y movimientos con personería jurídica y reglamentar la utilización de los mismos en forma que se garantice el respeto a las instituciones y a la honra de las personas.
7. Que el Consejo Nacional Electoral obtuvo el previo concepto de la Comisión Nacional de Televisión, consignado en comunicación de fecha 17 de enero de 2002, en la cual expresa, entre otros, lo siguiente:
“Me refiero a su comunicación radicada en esta entidad con el número 622 del 15 de enero del año en curso en la que solicita el concepto que, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 130 de 1994, debe presentar la Comisión Nacional de Televisión para los efectos de la reglamentación que debe expedir el Consejo Nacional Electoral respecto de la programación de las intervenciones para divulgación política de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica.
Sobre el particular me permito manifestarle que la Resolución 64 del 7 de febrero de 2000 expedida por la Comisión Nacional de Televisión reglamentó la emisión de los espacios institucionales en todos los niveles de cubrimiento del servicio público de televisión.
El inciso 2º del parágrafo el artículo 3º de la resolución en mención establece que forman parte de los espacios institucionales, entre otros, aquellos destinados a la transmisión de los mensajes de los partidos y movimientos políticos de conformidad con los reglamentos que expida la Comisión Nacional de Televisión y el Consejo Nacional Electoral.
De igual manera el artículo 4º de la Resolución 64 de 2000 establece que los espacios destinados por la ley para los partidos y movimientos políticos deberán presentarse siempre de lunes a viernes, en todos los canales de televisión en el horario comprendido entre las 19:00 y las 19:02.
Por las anteriores consideraciones, la junta directiva de la Comisión Nacional del Televisión en su sesión del día de hoy, determinó que los programas de divulgación política a que se refiere el numeral 1º del artículo 25 de la Ley 130 de 1994, se sigan presentando en el horario comprendido entre las 19:00 y las 19:02 de lunes a viernes en todos los niveles de cubrimiento del servicio público de televisión”.
8. Que según comunicación de la Comisión Nacional de Televisión de fecha 25 de enero de 2002, los siguientes son los operadores:
1. | Canal Universitario de Antioquia. |
2. | Asociación Canal Local de Televisión de Medellín “Telemedellín”. |
3. | Congregación Mariana-Fundación Santa María. |
4. | Fundación Telebaranoa. |
5. | Universidad Autónoma del Caribe. |
6. | Universidad de Cartagena. |
7. | La Arquidiócesis de Tunja. |
8. | Parroquia de la Inmaculada de Salamina, Caldas. |
9. | Asociación Comunitaria para las Telecomunicaciones “Acotel”. |
10. | Asociación Comunidad Cristiana de Restauración. |
11. | Fundaxua. |
12. | Diócesis de Ipiales. |
13. | Universidad de Nariño. |
14 | Corporación Comunitaria del Magdalena Medio - Arco Iris. |
15. | Corporación canal de televisión local ciudadana del aérea metropolitana de Bucaramanga. |
16. | Corporación Educativa Cívica y Social de “Amigos de Santander”. |
17. | Universidad de Valle. |
18. | Fundación Social Unánimes Juntos “Teleunidad”. |
19. | Universidad Santiago de Cali. |
20. | Tuluacentro Comunicaciones. |
21. | Fundación ICTUS - Televida. |
22. | Diócesis Málaga - Soatá. |
23. | Asociación Tercer Milenio Televisión. |
Canal local de televisión con ánimo de lucro: City T.V. |
Canales comunitarios sin ánimo de lucro autorizados: |
1. | Sistema Comunal Antena Parabólica la Cabaña. |
2. | Asociación Cable Norte Comunitario. |
3. | Asociación Antena Parabólica Ciudad Bolívar- “Apacibol”. |
4. | Corporación Antena Parabólica Barrio Mesa y Anexos. |
5. | Corporación Antena Parabólica Barrio El Salvador. |
6. | Comité Prodesarrollo Comunitario Barrio Kennedy. |
7. | Corporación Social San Bernardo “Corposanber”. |
8. | Asociación Antena Parabólica Luis López de Mesa. |
9. | Corporación Antena Parabólica San Rosa de Osos “ Capsos”. |
10. | Asociación de Usuarios Antena Parabólica la Cuchilla “Asapalac”. |
11. | Asociación de Televisión Comunitaria de Supía “Astbcom”. |
12. | Asociación de Medios de Comunicación Comunitaria Puerto Rico - Caquetá. |
13. | Asociación de Televidentes Municipio de Mercaderes. |
14. | Asociación Comunitario de Televisión de Santa María del Lago. |
15. | Asociación de Televidentes “Villemar”. |
16. | Asociación de Copropietarios del Sistema Comunitario de Telecomunicaciones de Alamos “Tevealamos”. |
17. | Asociación de Copropietarios del Sistema de Recepción y Distribución Comunitaria de Televisión y Comunicaciones de Villeta “Señal Villeta Dulce”. |
18. | Asociación de Usuarios Comunitarios de la Antena Parabólica San Jorge. |
19. | Asociación de la Antena Parabólica de Zuldemayda. |
20. | Comunidad Organizada “Liga de Televid y Serv. Comun. del Municipio de La Tebaida” “Litebaida”. |
21. | Asociación de Usuarios de Antena Parabólica de Calarcá, Asuapac. |
22. | Corporación Estación Comunitaria de Televisión Villas de las Cáscaras “Cecotv Apía”. |
23. | Corporación Antena Parabólica Belén de Umbría “Corantebe”. |
24. | Asociación Municipal de Usuarios de la Antena Parabólica de Marsella Risaralda “Asosama”. |
25. | Asociación Antena Parabólica Comuna del Café “Asocafé”. |
26. | Asociación Comunitaria Parabólica Grupo Siete “Acopagruposiete”. |
27. | Asociación Antena Parabólica Comunitaria Ciudadela Comfamiliar “Asaparcom”. |
28. | Corporación Antena Parabólica Quinchía. |
29. | Corporación Cívica Estación Comunitaria de Televisión Perla del Tatama del Santuario Risaralda. |
30. | Asociación Antena Parabólica para Colombia y Buenos Aires. |
31. | Asociación para la Producción de Televisión Comunitaria “Asoprocom Televisión”. |
32. | Fundación para el Desarrollo Cultural del Carare Cable 2, 33. Asociación de Copropietarios Antena Parabólica sin Animo de Lucro “Arenales T.V”. |
34. | Asociación de Copropietarios de la Antena Parabólica San Gil “Asoparsa”. |
35. | Asociación de Abonados Antena Parabólica del Socorro “ Paso T.V”. |
36. | Asociación de Televidentes Copropietarios del Sistema de T.V. Comunitaria de la Comuna 11 de Santiago de Cali “Asuparabólica”. |
37. | Asociación de Televidentes y Copropietarios del Sistema Comunitario de Televisión y los Servicios Públicos Domiciliarios de la Comuna 12 “Ascuampac 12”. |
38. | Asociación de Televidentes Copropietarios del Sistema de Televisión Comunitaria de la Comuna 13 Vecinos T.V. |
39. | Asociación de Copropietarios de Televisión Comunitaria de la Victoria Valle. |
Nº | Partido |
1 | Partido Liberal Colombiano |
2 | Partido Conservador Colombiano |
3 | Unión Patriótica “UP” |
4 | Alianza Nacional Popular “Anapo” |
5 | Movimiento Nacional |
6 | Movimiento Nacional Progresista |
7 | Partido Nacional Cristiano “P.N.C.” |
8 | Movimiento Unión Cristiana “U.C.” |
9 | Alianza Democrática “M-19” |
10 | Movimiento de Salvación Nacional |
11 | Movimiento Fuerza Progresista |
12 | Movimiento Nueva Colombia |
13 | Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia “AICO” |
14 | Movimiento Conservatismo Independiente |
15 | Movimiento Alianza Social Indígena “ASI” |
16 | Movimiento Político Laicos por Colombia |
17 | Movimiento Compromiso Cívico Cristiano con la Comunidad “C-4” |
18 | Movimiento Cívico Independiente |
19 | Movimiento de Integración Regional |
20 | Partido Socialdemócrata Colombiano |
21 | Partido del Socialismo Democrático “P.S.D.” |
22 | Movimiento Independiente Frente de Esperanza “Fe” |
23 | Movimiento Obrero Independiente Revolucionario “MOIR” |
24 | Movimiento Defensa Ciudadana |
25 | Movimiento Convergencia Popular Cívica |
26 | Movimiento Ciudadano |
27 | Movimiento Revolución Democrática |
28 | Movimiento Nueva Fuerza Democrática |
29 | Partido Popular Colombiano |
30 | Movimiento Alternativa Democrática |
31 | Movimiento de Integración Popular |
32 | Movimiento Humbertista |
33 | Movimiento Cívico Integración por Colombia |
34 | Movimiento Apertura Liberal |
35 | Movimiento Convergencia Ciudadana |
36 | Movimiento 19 de Abril |
37 | Partido Vanguardia Moral y Social de Colombia “Vamos Colombia” |
38 | Movimiento Político Comunal y Comunitario de Colombia |
39 | Movimiento Fuerza Colombia |
40 | Movimiento Integración Cívica Nacional |
41 | Movimiento Cambio Radical |
42 | Partido Verde Oxígeno |
43 | Movimiento Reconstrucción Democrática Nacional |
44 | Movimiento Colombia Mi País |
45 | Movimiento Liberalismo Independiente de Integración “Integ” |
46 | Movimiento Sí Colombia |
47 | Movimiento Vía Alterna |
48 | Movimiento Somos Colombia |
49 | Movimiento Unionista |
50 | Movimiento Huella Ciudadana |
51 | Movimiento Progresismo Democrático |
52 | Movimiento de Renovación Democrática |
53 | Movimiento de Alternativa de Avanzada Social “ALAS” |
54 | Movimiento Integración Popular |
55 | Movimiento Renovador de Acción Laboral Moral |
56 | Movimiento Nuevo Liberalismo |
57 | Movimiento de Integración Comunitaria “M.P.C.” |
58 | Movimiento Dejen Jugar al Moreno |
59 | Movimiento Unión Nacional por la Integración Social “Unámonos” |
60 | Movimiento Únete Colombia |
61 | Movimiento Político Ciudadanos por Boyacá |
62 | Movimiento de Integración Popular “Mipol” |
63 | Movimiento Popular Unido “MPU” |
64 | Movimiento Independiente de Renovación Absoluta “MIRA” |
65 | Partido Viraje Social “PVS” |
66 | Movimiento Político Anupac Colombia |
67 | Movimiento Político por la Seguridad Social |
68 | Movimiento Autonomía Ciudadana |
69 | Movimiento Grupo Organizado de Liderazgo Popular “Golpe” |
70 | Movimiento Colombia Siempre |
71 | Movimiento Republicano |
72 | Partido Indígena Colombiano |
73 | Movimiento Equipo Colombia |
74 | Movimiento Transformación Nacional |
75 | Partido Unidad Democrática |
12. Que previendo la aparición de nuevas agrupaciones políticas con derecho legal de participar en la distribución de espacios en los medios de comunicación del Estado, con posterioridad a la expedición de la presente resolución, se reserva el 2.623% de los espacios disponibles dentro del período, para ser asignados entre los nuevos beneficiarios, de acuerdo con la ley.
13. Que teniendo en consideración que, dentro del período fijado por esta resolución están previstas elecciones para el Congreso de la República, hecho que presumiblemente variará la participación de los partidos y movimientos políticos en la distribución de espacios institucionales, los derechos que de la presente resolución emanan, quedan sujetos, a la variación de las circunstancias que hagan necesaria una nueva distribución de los espacios disponibles para el resto del período, de acuerdo con la ley.
14. Que todos los partidos y movimientos políticos con personería jurídica tienen derecho al 40% de dichos espacios.
15. Que de acuerdo con lo anterior, el número de intervenciones correspondiente al 40%, es el siguiente:
Nº | Partido | Nº de interv. (40%) |
1 | Partido Liberal Colombiano | 9 |
2 | Partido Conservador Colombiano | 9 |
3 | Unión Patriótica “UP” | 9 |
4 | Alianza Nacional Popular “Anapo” | 9 |
5 | Movimiento Nacional | 9 |
6 | Movimiento Nacional Progresista | 9 |
7 | Partido Nacional Cristiano “P.N.C.” | 9 |
8 | Movimiento Unión Cristiana “U.C.” | 9 |
9 | Alianza Democrática “M-19” | 9 |
10 | Movimiento de Salvación Nacional | 9 |
11 | Movimiento Fuerza Progresista | 9 |
12 | Movimiento Nueva Colombia | 9 |
13 | Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia “AICO” | 9 |
14 | Movimiento Conservatismo Independiente | 9 |
15 | Movimiento Alianza Social Indígena “ASI” | 9 |
16 | Movimiento Político Laicos por Colombia | 9 |
17 | Movimiento Compromiso Cívico Cristiano con la Comunidad “C-4” | 9 |
18 | Movimiento Cívico Independiente | 9 |
19 | Movimiento de Integración Regional | 9 |
20 | Partido Socialdemócrata Colombiano | 9 |
21 | Partido del Socialismo Democrático “P.S.D.” | 9 |
22 | Movimiento Independiente Frente de Esperanza “Fe” | 9 |
23 | Movimiento Obrero Independiente Revolucionario “MOIR” | 9 |
24 | Movimiento Defensa Ciudadana | 9 |
25 | Movimiento Convergencia Popular Cívica | 9 |
26 | Movimiento Ciudadano | 9 |
27 | Movimiento Revolución Democrática | 9 |
28 | Movimiento Nueva Fuerza Democrática | 9 |
29 | Partido Popular Colombiano | 9 |
30 | Movimiento Alternativa Democrática | 9 |
31 | Movimiento de Participación Popular | 9 |
32 | Movimiento Humbertista | 9 |
33 | Movimiento Cívico Seriedad por Colombia | 9 |
34 | Movimiento Apertura Liberal | 9 |
35 | Movimiento Convergencia Ciudadana | 9 |
36 | Movimiento 19 de Abril | 9 |
37 | Partido Vanguardia Moral y Social de Colombia “Vamos Colombia” | 9 |
38 | Movimiento Político Comunal y Comunitario de Colombia | 9 |
39 | Movimiento Fuerza Colombia | 9 |
40 | Movimiento Concertación Cívica Nacional | 9 |
41 | Movimiento Cambio Radical | 9 |
42 | Partido Verde Oxígeno | 9 |
43 | Movimiento Reconstrucción Democrática Nacional | 9 |
44 | Movimiento Colombia Mi País | 9 |
45 | Movimiento Liberalismo Independiente de Restauración “Líder” | 9 |
46 | Movimiento Sí Colombia | 9 |
47 | Movimiento Vía Alterna | 9 |
48 | Movimiento Somos Colombia | 9 |
49 | Movimiento Unionista | 9 |
50 | Movimiento Huella Ciudadana | 9 |
51 | Movimiento Progresismo Democrático | 9 |
52 | Movimiento de Renovación Democrática | 9 |
53 | Movimiento de Alternativa de Avanzada Social “ALAS” | 9 |
54 | Movimiento Voluntad Popular | 9 |
55 | Movimiento Renovador de Acción Laboral Moral | 9 |
56 | Movimiento Nuevo Liberalismo | 9 |
57 | Movimiento de Participación Comunitaria “M.P.C.” | 9 |
58 | Movimiento Dejen Jugar Al Moreno | 9 |
59 | Movimiento Unión Nacional por la Seguridad Social “Unámonos” | 9 |
60 | Movimiento Únete Colombia | 9 |
61 | Movimiento Político Ciudadanos Por Boyacá | 9 |
62 | Movimiento de Integración Popular “Mipol” | 9 |
63 | Movimiento Popular Unido “MPU” | 9 |
64 | Movimiento Independiente de Renovación Absoluta “MIRA” | 9 |
65 | Partido Viraje Social “PVS” | 9 |
66 | Movimiento Político Anupac Colombia | 9 |
67 | Movimiento Político por la Seguridad Social | 9 |
68 | Movimiento Autonomía Ciudadana | 9 |
69 | Movimiento Grupo Organizado de Liderazgo Popular “Golpe” | 9 |
70 | Movimiento Colombia Siempre | 9 |
71 | Movimiento Republicano | 9 |
72 | Partido Indígena Colombiano | 9 |
73 | Movimiento Equipo Colombia | 9 |
74 | Movimiento Transformación Nacional | 9 |
75 | Partido Unidad Democrática | 9 |
Total intervenciones | 675 |
17. Que según comunicación de la Dirección Nacional Electoral, de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la representación de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica en la Cámara de Representantes es la siguiente:
Nº | Partido | Curules | Con coalición | Total |
1 | Partido Liberal Colombiano | 84 | 3.33 | 87.33 |
2 | Partido Conservador Colombiano | 28 | 4.33 | 32.33 |
3 | Unión Patriótica “UP” | 0 | 0.5 | 0.5 |
4 | Alianza Nacional Popular “Anapo” | 0 | 0.5 | 0.5 |
5 | Movimiento Nacional | 4 | 1.5 | 5.5 |
6 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 0 | 1 |
7 | Partido Nacional Cristiano “P.N.C.” | 1 | 0 | 1 |
8 | Alianza Democrática “M-19” | 0 | 0.33 | 0.33 |
9 | Movimiento de Salvación Nacional | 1 | 0.83 | 1.83 |
10 | Movimiento Fuerza Progresista | 4 | 0 | 4 |
11 | Movimiento Nueva Colombia | 1 | 0 | 1 |
12 | Movimiento Conservatismo Independiente | 2 | 0 | 2 |
13 | Movimiento Alianza Social Indígena “ASI” | 2 | 0.33 | 2.33 |
14 | Movimiento Compromiso Cívico Cristiano con la Comunidad “C-4” | 0 | 0.33 | 0.33 |
15 | Movimiento Cívico Independiente | 1 | 0.33 | 1.33 |
16 | Movimiento de Integración regional | 2 | 0 | 2 |
17 | Movimiento Independiente Frente de Esperanza “Fe” | 1 | 0 | 1 |
18 | Movimiento Convergencia Popular Cívica | 2 | 0.33 | 2.33 |
19 | Movimiento Ciudadano | 1 | 0 | 1 |
20 | Movimiento Nueva Fuerza Democrática | 2 | 0.33 | 2.33 |
21 | Partido Popular Colombiano | 0 | 0.5 | 0.5 |
22 | Movimiento Alternativa Democrática | 1 | 0.33 | 1.33 |
23 | Movimiento de Participación Popular | 1 | 0.5 | 1.5 |
24 | Movimiento Humbertista | 1 | 0.5 | 1.5 |
25 | Movimiento Cívico Seriedad por Colombia | 1 | 0 | 1 |
26 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0 | 1 |
27 | Movimiento Convergencia Ciudadana | 0 | 0.5 | 0.5 |
28 | Movimiento Político Comunal y Comunitario de Colombia | 0 | 0.33 | 0.33 |
29 | Movimiento Reconstrucción Democrática Nacional | 0 | 0.33 | 0.33 |
30 | Movimiento Vía Alterna | 2 | 0 | 2 |
Nº | Partido | Nº de intervenciones (60%) |
1 | Partido Liberal Colombiano | 543 |
2 | Partido Conservador Colombiano | 201 |
3 | Unión Patriótica “UP” | 4 |
4 | Alianza Nacional Popular “Anapo” | 4 |
5 | Movimiento Nacional | 34 |
6 | Movimiento Nacional Progresista | 6 |
7 | Partido Nacional Cristiano “P.N.C.” | 6 |
8 | Movimiento Unión Cristiana “U.C.” | 0 |
9 | Alianza Democrática “M-19” | 4 |
10 | Movimiento de Salvación Nacional | 11 |
11 | Movimiento Fuerza Progresista | 24 |
12 | Movimiento Nueva Colombia | 6 |
13 | Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia “AICO” | 0 |
14 | Movimiento Conservatismo Independiente | 12 |
15 | Movimiento Alianza Social Indígena “ASI” | 14 |
16 | Movimiento Político Laicos por Colombia | 0 |
17 | Movimiento Compromiso Cívico Cristiano con la Comunidad “C-4” | 4 |
18 | Movimiento Cívico Independiente | 8 |
19 | Movimiento de Integración Regional | 12 |
20 | Partido Socialdemócrata Colombiano | 0 |
21 | Partido del Socialismo Democrático “P.S.D.” | 0 |
22 | Movimiento Independiente Frente de Esperanza “Fe” | 6 |
23 | Movimiento Obrero Independiente Revolucionario “MOIR” | 0 |
24 | Movimiento Defensa Ciudadana | 0 |
25 | Movimiento Convergencia Popular Cívica | 14 |
26 | Movimiento Ciudadano | 6 |
27 | Movimiento Revolución Democrática | 0 |
28 | Movimiento Nueva Fuerza Democrática | 14 |
29 | Partido Popular Colombiano | 3 |
30 | Movimiento Alternativa Democrática | 8 |
31 | Movimiento de Participación Popular | 9 |
32 | Movimiento Humbertista | 9 |
33 | Movimiento Cívico Seriedad por Colombia | 6 |
34 | Movimiento Apertura Liberal | 6 |
35 | Movimiento Convergencia Ciudadana | 3 |
36 | Movimiento 19 de Abril | 0 |
37 | Partido Vanguardia Moral y Social de Colombia “Vamos Colombia” | 0 |
38 | Movimiento Político Comunal y Comunitario de Colombia | 3 |
39 | Movimiento Fuerza Colombia | 0 |
40 | Movimiento Concertación Cívica Nacional | 0 |
41 | Movimiento Cambio Radical | 0 |
42 | Partido Verde Oxígeno | 0 |
43 | Movimiento Reconstrucción Democrática Nacional | 3 |
44 | Movimiento Colombia Mi País | 0 |
45 | Movimiento Liberalismo Independiente de Restauración “Líder” | 0 |
46 | Movimiento Sí Colombia | 0 |
47 | Movimiento Vía Alterna | 12 |
48 | Movimiento Somos Colombia | 0 |
49 | Movimiento Unionista | 0 |
50 | Movimiento Huella Ciudadana | 0 |
51 | Movimiento Progresismo Democrático | 0 |
52 | Movimiento de Renovación Democrática | 0 |
53 | Movimiento de Alternativa de Avanzada Social “ALAS” | 0 |
54 | Movimiento Voluntad Popular | 0 |
55 | Movimiento Renovador de Acción Laboral Moral | 0 |
56 | Movimiento Nuevo Liberalismo | 0 |
57 | Movimiento de Participación Comunitaria “M.P.C.” | 0 |
58 | Movimiento Dejen Jugar al Moreno | 0 |
59 | Movimiento Unión Nacional por la Seguridad Social “Unámonos” | 0 |
60 | Movimiento Únete Colombia | 0 |
61 | Movimiento Político Ciudadanos por Boyacá | 0 |
62 | Movimiento de Integración Popular “Mipol” | 0 |
63 | Movimiento Popular Unido “MPU” | 0 |
64 | Movimiento Independiente de Renovación Absoluta “MIRA” | 0 |
65 | Partido Viraje Social “PVS” | 0 |
66 | Movimiento Político Anupac Colombia | 0 |
67 | Movimiento Político por la Seguridad Social | 0 |
68 | Movimiento Autonomía Ciudadana | 0 |
69 | Movimiento Grupo Organizado de Liderazgo Popular “Golpe” | 0 |
70 | Movimiento Colombia Siempre | 0 |
71 | Movimiento Republicano | 0 |
72 | Partido Indígena Colombiano | 0 |
73 | Movimiento Equipo Colombia | 0 |
74 | Movimiento Transformación Nacional | 0 |
75 | Partido Unidad Democrática | 0 |
Total intervenciones | 995 |
RESUELVE:
ART. 1º—Adoptar como período para distribuir los espacios institucionales de divulgación política en los medios de comunicación social del Estado, el comprendido entre el 6 de febrero de 2002 y el 7 de febrero de 2003 equivalente a 245 días hábiles.
ART. 2º—Dividir el período de que trata el artículo anterior en tres (3) segmentos así: Primer segmento: del 6 de febrero de 2002 al 11 de junio del mismo año. Segundo segmento: del 12 de junio de 2002 al 8 de octubre del mismo año. Tercer segmento: del 9 de octubre de 2002 al 7 de febrero del año 2003.
ART. 3º—Reservar el 2,623% de los espacios disponibles en el período, para ser asignados entre los nuevos beneficiarios, en los términos y circunstancias previstas en los considerandos de esta resolución, y de acuerdo con la ley.
ART. 4º—Adjudicar a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, un espacio de dos (2) minutos, de las 19:00 a las 19:02 horas en días hábiles de lunes a viernes, durante el período comprendido entre el 6 de febrero del año 2002 y el 7 de febrero del año 2003, inclusive, señalando a continuación el número de intervenciones a que tiene derecho cada agrupación política, en los canales de operación pública, canales regionales, canales de operación privada, canales locales de televisión sin ánimo de lucro autorizados, canal local con ánimo de lucro y canales comunitarios sin ánimo de lucro autorizados que se detallan. La adjudicación en los canales regionales y locales - comunitarios, es simultánea.
1. | Canal Universitario de Antioquia. |
2. | Asociación Canal Local de Televisión de Medellín “Telemedellín”. |
3. | Congregación Mariana-Fundación Santa María. |
4. | Fundación Telebaranoa. |
5. | Universidad Autónoma del Caribe. |
6. | Universidad de Cartagena. |
7. | La Arquidiócesis de Tunja. |
8. | Parroquia de la Inmaculada de Salamina, Caldas. |
9. | Asociación Comunitaria para las Telecomunicaciones “Acotel”. |
10. | Asociación Comunidad Cristiana de Restauración. |
11. | Fundaxua. |
12. | Diócesis de Ipiales. |
13. | Universidad de Nariño. |
14. | Corporación Comunitaria del Magdalena Medio - Arco Iris. |
15. | Corporación Canal de Televisión Local Ciudadana del área metropolitana de Bucaramanga. |
16. | Corporación Educativa Cívica y Social de “Amigos de Santander”. |
17. | Universidad de Valle. |
18. | Fundación Social Unánimes Juntos “Teleunidad”. |
19. | Universidad Santiago de Cali. |
20. | Tuluacentro Comunicaciones. |
21. | Fundación Ictus - Televida. |
22. | Diócesis Málaga - Soatá. |
23. | Asociación Tercer Milenio Televisión. |
Canal local de televisión con ánimo de lucro: City TV |
Canales comunitarios sin ánimo de lucro autorizados: |
1. | Sistema Comunal Antena Parabólica la Cabaña. |
2. | Asociación Cable Norte Comunitario. |
3. | Asociación Antena Parabólica Ciudad Bolívar - “Apacibol”. |
4. | Corporación Antena Parabólica Barrio Mesa y Anexos. |
5. | Corporación Antena Parabólica Barrio El Salvador. |
6. | Comité Pro Desarrollo Comunitario Barrio Kennedy. |
7. | Corporación Social San Bernardo “Corposanber”. |
8. | Asociación Antena Parabólica Luis López de Mesa. |
9. | Corporación Antena Parabólica San Rosa de Osos “Capsos”. |
10. | Asociación de Usuarios Antena Parabólica la Cuchilla “Asapalac”. |
11. | Asociación de Televisión Comunitaria de Supía “Astbcom”. |
12. | Asociación de Medios de Comunicación Comunitaria Puerto Rico - Caquetá. |
13. | Asociación de Televidentes Municipio de Mercaderes. |
14. | Asociación Comunitaria de Televisión de Santa María del Lago. |
15. | Asociación de Televidentes “Villemar”. |
16. | Asociación de Copropietarios del Sistema Comunitario de Telecomunicaciones de Alamos “Teveálamos”. |
17. | Asociación de Copropietarios del Sistema de Recepción y Distribución Comunitaria de Televisión y Comunicaciones de Villeta “Señal Villeta Dulce”. |
18. | Asociación de Usuarios Comunitarios de la Antena Parabólica San Jorge. |
19. | Asociación de la Antena Parabólica de Zuldemayda. |
20. | Comunidad Organizada “Liga de Televid y Serv. Comun. del Municipio de La Tebaida” “Litebaida”. |
21. | Asociación de Usuarios de Antena Parabólica de Calarcá, Asuapac. |
22. | Corporación Estación Comunitaria de Televisión Villas de las Cáscaras “Cecotv Apía”. |
23. | Corporación Antena Parabólica Belén de Umbría “Corantebe”. |
24. | Asociación Municipal de Usuarios de la Antena Parabólica de Marsella, Risaralda, “Asosama”. |
25. | Asociación Antena Parabólica Comuna del Café “Asocafé”. |
26. | Asociación Comunitaria Parabólica Grupo Siete “Acopagruposiete”. |
27. | Asociación Antena Parabólica Comunitaria Ciudadela Comfamiliar “Asaparcom”. |
28. | Corporación Antena Parabólica Quinchía. |
29. | Corporación Cívica Estación Comunitaria de Televisión Perla del Tatama del Santuario Risaralda. |
30. | Asociación Antena Parabólica para Colombia y Buenos Aires. |
31. | Asociación para la Producción de Televisión Comunitaria “Asoprocom Televisión”. |
32. | Fundación para el Desarrollo Cultural del Carare Cable 2. |
33. | Asociación de Copropietarios Antena Parabólica sin Ánimo de Lucro “Arenales T.V”. |
34. | Asociación de Copropietarios de la Antena Parabólica San Gil “Asoparsa”. |
35. | Asociación de Abonados Antena Parabólica del Socorro “Paso T.V”. |
36. | Asociación de Televidentes Copropietarios del Sistema de T.V. Comunitaria de la Comuna 11 de Santiago de Cali “Asuparabólica”. |
37. | Asociación de Televidentes y Copropietarios del Sistema Comunitario de Televisión y los Servicios Públicos Domiciliarios de la Comuna 12 “Ascuampac 12”. |
38 | Asociación de Televidentes Copropietarios del Sistema de Televisión Comunitaria de la Comuna 13 Vecinos T.V. |
39. | Asociación de Copropietarios de Televisión Comunitaria de La Victoria, Valle. |
Nº | Partido | Nº de intervenciones (100%) |
1 | Partido Liberal Colombiano | 552 |
2 | Partido Conservador Colombiano | 210 |
3 | Unión Patriótica “UP” | 13 |
4 | Alianza Nacional Popular “Anapo” | 13 |
5 | Movimiento Nacional | 43 |
6 | Movimiento Nacional Progresista | 15 |
7 | Partido Nacional Cristiano “P.N.C.” | 15 |
8 | Movimiento Unión Cristiana “U.C.” | 9 |
9 | Alianza Democrática “M-19” | 13 |
10 | Movimiento de Salvación Nacional | 20 |
11 | Movimiento Fuerza Progresista | 33 |
12 | Movimiento Nueva Colombia | 15 |
13 | Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia “AICO” | 9 |
14 | Movimiento Conservatismo Independiente | 21 |
15 | Movimiento Alianza Social Indígena “ASI” | 23 |
16 | Movimiento Político Laicos por Colombia | 9 |
17 | Movimiento Compromiso Cívico Cristiano con la Comunidad “C-4” | 13 |
18 | Movimiento Cívico Independiente | 17 |
19 | Movimiento de Integración Regional | 21 |
