RESOLUCIÓN 80971 DE 1997
(Mayo 9)
“Por la cual se fijan las bases para efectos de la determinación del precio de hidrocarburos para la liquidación de las regalías, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 141 de 1994 y en la Resolución 8-2104 de noviembre 2 de 1994”.
en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el Decreto-Ley 2119 de noviembre 8 de 1991 y la Ley 141 de 1994, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución 8-2104 de noviembre 2 de 1994, se estableció el procedimiento para el cálculo del precio básico de regalías generadas por la explotación de hidrocarburos;
Que el Ministerio de Minas y Energía determinará ese precio y hará las liquidaciones correspondientes trimestralmente;
Que se hace necesario definir las diferentes constantes involucradas en el cálculo del precio básico de hidrocarburos para la liquidación de regalías, es decir, aquellos que no varían con el nivel de producción, y que por ser en dólares es necesario reajustarlas con el índice de inflación de los Estados Unidos, del año inmediatamente anterior a la expedición de la presente resolución, la cual fue del 3.3% para el año 1996;
Que los crudos de Castilla, Rubiales y Piripí, por el hecho de no refinarse ni exportarse, no se ajustan a la aplicación del precio básico de regalías para petróleos crudos, por consiguiente requieren de un tratamiento especial para la fijación del mismo,
RESUELVE:
ART. 1º—Fíjense las siguientes constantes para efectos del cálculo del precio básico de regalías de petróleos crudos, de que trata el artículo 4º de la Resolución 8-2104 de noviembre 2 de 1994:
CT1 = Es el resultado de sumar el costo del transporte del crudo desde el campo a la planta de refinación; el costo promedio de transporte de productos de la refinería a las plantas de abasto o puertos de exportación; el costo de trasiego y manejo de los derivados y el costo de refinación, en US$/barril.
CT2 = Es el resultado de sumar el costo de transporte del crudo desde el campo al puerto de embarque y el costo de trasiego y manejo del crudo de exportación en US$/barril.
Donde:
CT1 = CTC + CMT + CTMC + CTMD + CR
CTC = Costo de transporte del crudo desde el campo a la planta de refinación multiplicado por la distancia en kilómetros desde cada campo a la planta de refinación, equivalente a US$ 0.005189/barril-kilómetro.
CMT = Costo promedio de transporte de productos de la refinería a las plantas de abasto o puerto de exportación, equivalente a US$ 2.235288/barril.
CTMC = Costo de trasiego y manejo del crudo para refinación, equivalente a US$ 0.394399/barril.
CTMD = Costo de trasiego y manejo de los derivados, equivalente a US$ 0.394399/barril.
CR = Costo de refinación, equivalente a US$ 3.681612/barril
y:
CT2 = CCE + CTME
CCE = Costo de transporte del crudo desde el campo al puerto de embarque multiplicado por la distancia en kilómetros desde el campo al sitio de embarque, equivalente a US$ 0.005189/barril-kilómetro.
CTME = Costo de trasiego y manejo del crudo de exportación, equivalente a US$ 0.657319/barril.
PAR. —En el caso del crudo de Castilla de la Asociación Cubarral y del contrato a solo riesgo Pirirí-Rubiales el precio de liquidación para efectos de la regalía, será el precio promedio ponderado que se obtenga como ingreso por la venta en el respectivo período de liquidación.
ART. 2º—La gravedad API y el porcentaje de azufre para efectos del cálculo de los factores de corrección por calidad de que trata el Decreto 545 del 15 de marzo de 1989, para los crudos de exportación y refinados será:
Concesiones | Gravedad API | % Azufre |
Contrato | ||
Tisquirima | 26.4 | 2.14 |
Yalca | 32.3 | 0.06 |
Tello | 21.0 | 1.60 |
Carnicerías | 19.5 | 2.00 |
Asociaciones: | ||
Contrato | ||
Nare | 12.5 | 1.50 |
Cocorná | 12.5 | 1.50 |
Casanare | 25.0 | 0.07 |
Caño La Hermosa | 39.3 | 0.06 |
Estero | 30.9 | 0.10 |
Garcero | 28.5 | 0.10 |
Las Monas | 27.8 | 0.20 |
Upía | 27.3 | 0.40 |
Palermo | 28.3 | 0.43 |
Putumayo | 26.2 | 0.73 |
Arauca | 39.7 | 0.12 |
Cravo Norte | 29.6 | 0.52 |
Tisquirima | 13.6 | 2.56 |
Santa Lucía | 21.2 | 2.14 |
Lebrija | 26.5 | 1.48 |
Huila | 33.1 | 0.30 |
Cubarral | 17.9 | 1.60 |
Pulí | 21.4 | 0.20 |
Armero | 22.0 | 0.20 |
Yaguará | 22.9 | 1.94 |
Santana B | 27.5 | 0.57 |
Tauramena | 34.7 | 0.29 |
Río Chitamena | 34.7 | 0.29 |
S. Atalayas | 34.7 | 0.29 |
Espinal | 33.8 | 0.60 |
Río Meta | 33.7 | 0.20 |
Río Caguán | 22.0 | 0.70 |
Orocúe | 26.4 | 0.14 |
Propio: | ||
Contrato | ||
De mares | 25.5 | 0.85 |
Apiay | 29.4 | 1.11 |
Ortega | 22.6 | 1.16 |
Pavas | 23.2 | 1.56 |
Cantagallo | 19.5 | 1.93 |
Ermitaño | 14.9 | 1.03 |
Palagua | 14.9 | 1.27 |
Yariguí-Garzas | 19.4 | 1.93 |
Totumal | 31.4 | 1.14 |
Orito | 30.6 | 0.62 |
Barco | 31.2 | 1.60 |
Cicuco | 43.7 | 0.32 |
Casabe | 21.5 | 0.90 |
Barranca, Lebrija | 25.9 | 1.14 |
Toldado | 19.9 | 2.60 |
Cristalina | 29.2 | 1.93 |
Pacandé | 29.5 | 0.89 |
El Roble | 24.5 | 0.78 |
El Conchal | 26.3 | 0.78 |
El Limón | 26.0 | 0.78 |
Sabana | 24.9 | 0.78 |
Neiva | 22.0 | 1.47 |
Cocorná | 12.5 | 1.60 |
Zulia | 41.0 | 0.13 |
PAR.—Lo estipulado en el presente artículo sólo aplicará para efectos comparativos del precio de que trata el artículo 20 y el parágrafo del artículo 21 de la Ley 141 de 1994.
ART. 3º—Las diferentes distancias de cada campo a las refinerías de Barranca y Cartagena y al Puerto de Coveñas, en kilómetros, son:
Concesiones: | ||||
Contrato | Refinerías CIB | CAR | Medio | Puerto de Coveñas |
Cocorná | 187 | 777 | 358 | 647 |
Tisquirama | 103 | 487 | 214 | 357 |
Yalca | 654 | 1.244 | 824 | 1.114 |
Zulia | 373 | 589 | 436 | 459 |
Tello | 556 | 1.146 | 727 | 1.016 |
Carnicerías | 708 | 1.298 | 879 | 1.068 |
Asociaciones: | ||||
Asociaciones | ||||
Contrato | Refinerías | Medio | Puerto de Coveñas | |
CIB | CAR | |||
Nare | 176 | 766 | 347 | 636 |
Cocorná | 176 | 766 | 347 | 636 |
Casanare | 654 | 1.244 | 825 | 1.114 |
Caño La Hermosa | 730 | 1.170 | 858 | 1.040 |
Río Meta | 577 | 1.017 | 705 | 887 |
Caguán | 713 | 1.153 | 841 | 1.023 |
Orocué | 682 | 1.122 | 810 | 992 |
Estero | 682 | 1.122 | 810 | 992 |
Garcero | 695 | 1.135 | 823 | 1.005 |
Las Monas | 77 | 667 | 248 | 537 |
Upía | 690 | 1.280 | 861 | 1.150 |
Palermo | 556 | 1.146 | 727 | 1.016 |
Putumayo | 1.180 | 590 | 1.009 | 340 |
Arauca | 409 | 999 | 580 | 869 |
Gravo Norte | 656 | 904 | 728 | 774 |
Tisquirama | 89 | 501 | 208 | 371 |
San Lucía | 154 | 566 | 273 | 436 |
Lebrija | 103 | 505 | 220 | 375 |
Huila | 579 | 1.169 | 750 | 1.039 |
Cubarral | 630 | 1.223 | 802 | 1.093 |
Pulí | 413 | 1.011 | 586 | 881 |
Armero | 350 | 950 | 524 | 820 |
Yaguará | 630 | 1.220 | 801 | 1.090 |
Santana B | 1.288 | 640 | 1.100 | 390 |
Río Chitamena | 483 | 923 | 611 | 793 |
Tauramena | 483 | 923 | 611 | 793 |
S. Atalayas | 483 | 923 | 611 | 793 |
Espinal | 418 | 1.008 | 589 | 878 |
Propio: | ||||
Contrato | Refinerías | Medio | Puerto Coveñas | |
CIB | CAR | |||
De mares | 30 | 620 | 201 | 490 |
Apiay | 591 | 1181 | 762 | 1051 |
Ortega | 348 | 938 | 519 | 808 |
Pavas | 285 | 501 | 348 | 371 |
Cantagallo | 87 | 503 | 208 | 373 |
Ermitaño | 190 | 780 | 361 | 650 |
Palagua | 190 | 780 | 361 | 650 |
Yariguí-Garzas | 87 | 503 | 208 | 373 |
Totumal | 103 | 487 | 214 | 357 |
Orito | 1208 | 618 | 1037 | 368 |
Barco | 324 | 540 | 387 | 410 |
Cicuco | 397 | 282 | 364 | 152 |
Casabe | 10 | 600 | 181 | 470 |
Barranca, Lebrija | 187 | 403 | 250 | 273 |
Toldado | 348 | 938 | 519 | 808 |
Cristalina | 87 | 677 | 258 | 547 |
Pacandé | 468 | 590 | 503 | 460 |
El Roble | 70 | 660 | 241 | 530 |
El Cochal | 70 | 660 | 241 | 530 |
El Limón | 70 | 660 | 241 | 530 |
Sabana | 70 | 660 | 241 | 530 |
Neiva | 556 | 1146 | 727 | 1016 |
PAR.—Lo acordado durante 1995 a la refinería de Barrancabermeja fue del 73.0% y a la refinería de Cartagena del 27.0%. En lo que respecta a las distancias en kilómetros de las asociaciones Putumayo, Santana-B y crudo propio Orito corresponde a cabotaje Tumaco-Car equivalente a 250 kilómetros y exportación por Tumaco.
ART. 4º—La canasta de productos refinados, con el fin de calcular el PF, será la siguiente:
Derivados | Produc. 1996 BPD | Rendim. % | Destino/96 Nal. BPD | Export . BPD |
Gasolina regular | 104.985 | 39.43 | 104.985 | 0.000 |
Gasolina extra | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Cocinol | 867 | 0.33 | 790 | 77 |
JP-1A | 16.538 | 6.21 | 14.778 | 1.760 |
Gasolina aviación | 373 | 0.14 | 373 | 0.000 |
Queroseno | 4.173 | 1.57 | 4.173 | 0.000 |
ACPM | 67.173 | 25.23 | 54.452 | 12.721 |
Combustóleo | 53.043 | 19.92 | 2.854 | 50.189 |
Propano (GLP) | 19.108 | 7.18 | 18.215 | 893 |
Total | 266.260 |
ART. 5º—El Ministerio de Minas y Energía efectuará los cálculos para el precio básico de regalías a cada uno de los crudos producidos en el país, de acuerdo con lo estipulado en los artículos anteriores de esta providencia.
ART. 6º—El precio para la liquidación correspondiente a la distribución de las regalías, por el transporte de hidrocarburos y/o sus derivados entre puertos marítimos o fluviales nacionales, se tomará como el precio promedio ponderado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la Resolución 8-2104 de noviembre 2 de 1994.
ART. 7º—Una vez obtenidos los precios básicos de regalías, este ministerio efectuará las liquidaciones correspondientes, y las remitirá a la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, para su cancelación, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de las mismas.
ART. 8º—La presente resolución revoca la número 80812 del 6 de mayo de 1996.
ART. 9º—La presente resolución rige desde el 1º de enero de 1997.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Santafé de Bogotá, D.C., 9 de mayo de 1997.
__________________________